2026 Max Lights ポイントランキング 2026.03.08 時点でのポイント表です 囲文字以外が有効ポイントです。 有効3戦+Lightsファイナル(1.2倍)の計4戦です。
Pos ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ コース 合計 1p 1f 2p 2f 3p 3f 4p 4f 5p 5f 6p 6f 7p 7f 8p 8f Fp Ff
1 森塚 達也 50 福岡 FIORE MotorSports JP5885 KOSMIC 九州 260 32 55 31 55 32 55                        
2 室井 飛鳥 27 茨城 WISE karting team JP4370 Kart Republic もてぎ 256 33 55 34 55 30 49                        
3 喜多 洸介     FLAX Motor Sports JP6245   新東京 252 34 55 "25" "43" 26 48 34 55                    
4 久保山 凱明 15 長崎 トレンタクワトロ九州 JP6327 DragoCORSE 九州東西 250 32 52 31 55 30 50                        
5 菅原 伸 41   HRT JP6350 LN KART もてぎ 246 34 50 29 49 32 52                        
6 押川 淳平 15 宮崎 C.O.B-KART JP6074 TONY KART 九州東西 245 29 47 32 48 34 55                        
7 深川 湧介 17 福岡 FIORE MotorSports JP6158 TONY KART 九州 244 31 47 32 48 34 52                        
8 上野 文護     TECORSA JP5860 TONY KART 新東京 241 30 52 34 55 29 41                        
9 黒川 康生 56 千葉 RACING SQUARE GEN JP5458 GLEATEQ もてぎ 234 28 44 31 48 33 50                        
10 柴田 宗一 51 東京 POWER WORKS JP5697 KOSMIC 新東京 224 "31" "34" 33 52 25 43 25 46                    
11 山田 隆二 56 群馬 チームオーガスト JP4640 SODI KART もてぎ 221 30 46 27 45 28 45                        
11 横堀 紀之 58 群馬 J TRIC with J.M.P. JP3736 KOSMIC もてぎ 221 25 48 32 47 25 44                        
13 神川 貴光 51 千葉 チームオーガスト JP6032 SODI KART もてぎ 217 29 43 25 44 29 47                        
13 長谷川 琢磨 58 東京 RACING SQUARE GEN JP4139 GLEATEQ もてぎ 217 32 52 22 39 26 46                        
15 神川 貴光 51 千葉 Team August JP6032 SODI KART 新東京 214 32 39 "19" "42" 20 42 32 49                    
16 マチカネ イワシミズ     RACING SQUARE GEN JP6190 TONY KART 新東京 211 25 43 29 46     24 44                    
17 越水 聡 51 東京 TECORSA JP4983   新東京 210 27 34     31 37 31 50                    
18 永井 康隆 47 広島 チーム広島 HISTRY JP4845 INTREPID 九州東西 207 27 45 16 38 32 49                        
18 武井 史朗 54 広島 チーム広島 HISTRY JP5603 TONY KART 九州東西 207 26 43 17 43 31 47                        
20 高久 勝成 48 栃木 WISE karting team JP5932 MAD-CROC もてぎ 193 23 41 21 38 27 43                        
21 江刺家 大悟     RF-AOYAMA JP6246 EIKO 新東京 192 29 50 20 31     23 39                    
22 田上 剣英     TECORSA JP6009 LN KART 新東京 191 23 34 27 31 "17" "33" 29 47                    
23 神川 夕季子     Team August JP6334 SODI KART 新東京 190 24 45 22 31     27 41                    
24 藤本 卓史 47 東京 TECORSA JP5340 TONY KART 新東京 186 16 34     21 44 26 45                    
25 福田 良     スリーケイパ JP6259   九州 170 34 52 34 50                            
26 大山 晃寛     HOBBY JP6301   鹿児島 169 33 52 32 52                            
27 東 大輝 48 福岡 FIORE MotorSports JP5395 DragoCORSE 九州 168 33 50 33 52                            
27 横堀 紀之 58 群馬 J TRIC with JMP JP3736 EIKO 榛名 168 34 55 30 49                            
27 原田 健司     Fレーシング JP6064   鹿児島 168 34 55 30 49                            
30 黒木 健治     Fレーシング JP6253   鹿児島 163 32 48 33 50                            
31 瀬島 大生 26 東京 C-Style with J.M.P. JP6033 KOSMIC 榛名 162 33 52 33 44                            
31 塩田 晃広 29 福岡 FIORE MotorSports JP5590 INTREPID 九州 162     30 49 33 50                        
33 加藤 伸幸 55 東京 RACING SQUARE GEN JP6037 KOSMIC もてぎ 158 31 49 28 50                            
33 大山 祥平     HOBBY JP6066   鹿児島 158 29 50 31 48                            
33 石田 キタル   埼玉 TECORSA JP5606   新東京 158         27 46 33 52                    
36 山住 和之 55 長崎 トレンタクワトロ九州 JP5777 DragoCORSE 九州東西 157 33 50     28 46                        
37 中川 祐郎     Fレーシング JP6358   鹿児島 153 30 47 29 47                            
38 古川 航成 15 長崎 トレンタクワトロ九州 JP6326 DragoCORSE 九州東西 152 23 44     33 52                        
39 新井 陽介     J TRIC with J.M.P JP4725   榛名 151 30 48 27 46                            
40 金村 一輝 22 福岡 T.FORZA JP6202 INTREPID 九州東西 150 30 48 25 47                            
40 小渕 廣志 51 東京 TEAM WINDY JP4760 CRG 榛名 150 32 49 26 43                            
42 石山 哲成 59 福岡 FIORE MotorSports JP5374 FALCON 九州東西 146 34 55 18 39                            
42 中野 博之 61 福岡 C.O.B-KART JP5459 DragoCORSE 九州東西 146 31 49 21 45                            
42 金井 誠     ハルナカートクラブ JP6116   榛名 146 31 50 23 42                            
45 酒井 聡二郎     RACING SQUARE GEN JP6224 KOSMIC 新東京 143 26 48 24 45                            
46 菅原 伸 41   HRT JP6350 LN KART 新東京 142     31 48 23 40                        
47 加藤 伸幸 55 東京 SILKROAD RACING TEAM JP6037 DR KART 新東京 141 33 42 26 40                            
48 高久 勝成 48 栃木 WISE karting team JP5932 MAD-CROC 榛名 139 28 45 25 41                            
49 山口 将広 53 佐賀 T.FORZA JP5465 KOSMIC 九州東西 137 24 41     27 45                        
50 セッサタクマ     RACING SQUARE GEN JP6225 GLEATEQ 新東京 136 28 47 17 44                            
50 小林 運忠     ハルナカートクラブ JP5674   榛名 136 29 47 21 39                            
52 清水 貴哉 45 東京 RACING SQUARE GEN JP6153 GLEATEQ もてぎ 134 27 42 23 42                            
53 府川 秀夫 63 東京 TEAM WOLF & Triple-K  JP3686 DAP もてぎ 133 26 40 24 43                            
54 石田 龍亮 24 福岡 T.FORZA JP6203 FALCON 九州東西 132 25 46 28 33                            
54 浜田 健史     Team August JP5919 SODI KART 新東京 132 20 41         28 43                    
56 椿 智弘 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6081 TONY KART もてぎ 131 24 47 19 41                            
57 イチトゼロノアイダ     RACING SQUARE GEN JP6333 DR KART 新東京 128 22 44 21 41                            
58 SYUJI 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6058 TONY KART もてぎ 127 22 45 20 40                            
59 張 添淇     Team August JP6411 SODI KART 新東京 123     23 38 24 38                        
60 沖山 晶     RACING SQUARE GEN JP6401 TONY KART 新東京 120 18 49 14 39                            
61 YUYA     TECORSA JP6200 TONY KART 新東京 118         18 36 22 42                    
62 コウ ウィンストン     Team August JP6410 SODI KART 新東京 111         16 34 21 40                    
63 Tajima Eddie Van     TECORSA JP6308 TONY KART 新東京 107     18 35 19 35                        
64 酒井 龍太郎 15 東京 GLEATEQ Motorsports JP5234 GLEATEQ 新東京 89         34 55                        
64 両角 藍 17 神奈川 アカサカレーシング JP5076 CRG APG 89 34 55                                
64 奈良原 瑞大 19 東京 TEAM AKASAKA JP5527 MINATO 榛名 89     34 55                            
64 谷口 尚 20 埼玉 Zi-ViVre RT JP5383 KOSMIC もてぎ 89         34 55                        
64 八田 宗之 27 大阪 Ash JP5675 GILLARD 瑞浪 89 34 55                                
64 藤田 博久 61 兵庫 VERSUS RT JP5947 DragoCORSE 琵琶湖 89 34 55                                
64 大迫 信博     Fレーシング JP6443   鹿児島 89     34 55                            
71 江崎 昭彦 57 愛知 Ash JP6424 KOSMIC 鈴鹿 Mr 88 33 55                                
72 小川 昌悟 25 大阪 Toko with EHRE Motorsports JP6242 DragoCORSE 鈴鹿 Sr 86 34 52                                
72 森岡 真央 26 兵庫 Ash JP6430 KOSMIC 鈴鹿 Sr 86 31 55                                
74 井上 瑞基 17 熊本 AAA motor sports JP5226 LN KART 九州東西 85     33 52                            
74 森 知輝 24 香川 KAKIE RT JP6285 DragoCORSE 琵琶湖 85 33 52                                
74 佐々木 伸一 63 東京 パワーワークス JP4136 OTK もてぎ 85     33 52                            
77 松澤 由浩 20 群馬 ハルナカートクラブ JP5661 Crocpromotion 榛名 84     32 52                            
77 康本 拓未 25 愛知 T.ぶるーと JP5914 Praga 瑞浪 84 32 52                                
77 田中 海輝 31 神奈川 TECORSA JP3786   新東京 84         32 52                        
77 西野 寛 57 神奈川 アステック JP5864 birelART APG 84 32 52                                
81 淺香 樹希統  24 神奈川 RACING SQUARE GEN JP5869 KOSMIC APG 83 33 50                                
81 近藤 翼 36 静岡 RACING SQUARE GEN JP6109 OTK 鈴鹿 Sr 83 33 50                                
81 辻本 稔 55 大阪 30's Racing JP6276 MOCH 1  鈴鹿 Mr 83 31 52                                
81 西園 勇太     TECORSA JP5816 GLEATEQ 新東京 83         33 50                        
85 清井 雅紀 52 愛知 チームたくみ JP6255 EIKO 瑞浪 82 33 49                                
85 時久 文親 60 大阪 チームヒーローズ JP3869 KOSMIC 琵琶湖 82 32 50                                
85 ラブリーセナ     RACING SQUARE GEN JP6412   新東京 82     32 50                            
88 纐纈 英和 28 愛知 Ash JP5889 TONY KART 瑞浪 81 31 50                                
88 生方 潤一 58 群馬 OX-Kanto with J.M.P JP3299 ZANARDI 榛名 81     31 50                            
90 舟橋 弘典 42 愛知 Hirai Project With Ash JP5891 KOSMIC 鈴鹿 Sr 80 32 48                                
90 神山 信次 56 兵庫 VERSUS RT JP5720 DragoCORSE 琵琶湖 80 31 49                                
90 井手 慎二 58 福岡 FIORE MotorSports JP5442 TONY KART 九州 80         31 49                        
90 山内 慎太郎     Fレーシング JP6110   鹿児島 80 31 49                                
94 渡邊 雅人 32 愛知 NEXT-ONE Racing JP4202 KOSMIC 鈴鹿 Sr 79 30 49                                
94 小森 英博 36 長崎 C.O.B-KART JP5170 GILLARD 九州東西 79     30 49                            
94 山崎 仁 50 福岡 C.O.B-KART JP6013 LN KART 九州東西 79     29 50                            
94 古川 睦 56 福岡 FIORE MotorSports JP5736 FALCON 九州 79 30 49                                
94 生方 潤一 58 群馬 OX-KANTO with J.M.P JP3299 ZANARDI もてぎ 79         31 48                        
94 椿 智弘 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6081 KOSMIC APG 79 30 49                                
94 藤原 幸則 59 三重 NEXT-ONE Racing JP3015 Kart Republic 鈴鹿 Mr 79 29 50                                
94 Jake     TECORSA JP6409   新東京 79         30 49                        
102 大山 晃寛     M.S.L HOBBY JP6301   九州 78         30 48                        
102 藤巻 裕     POWER WORKS JP6442 EXPRIT 新東京 78             30 48                    
102 安田 圭吾     KAKIE RT JP6445   琵琶湖 78 30 48                                
105 東 大輝 48 福岡 FIORE MotorSports JP5395 Crocpromotion 九州東西 77         29 48                        
105 高野 貴志 50 福岡 FIORE MotorSports JP5084 INTREPID 九州 77 29 48                                
105 山口 聡 57 東京 アステック JP5250 birelART APG 77 29 48                                
105 SYUJI 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6058 TONY KART 新東京 77     28 49                            
105 キタサンブラック     RACING SQUARE GEN JP6201   新東京 77     30 47                            
110 喜多 佑気 34 大阪 30's Racing JP3760 CS55 鈴鹿 Sr 76 29 47                                
110 藤井 謙英 57 奈良 トレンタクワトロ JP3040 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 76 28 48                                
110 長谷川 琢磨 58 東京 RACING SQUARE GEN JP4139 GLEATEQ APG 76 31 45                                
110 DRAGON 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP5729 TONY KART もてぎ 76     30 46                            
110 山内 慎太郎     M.S.L HOBBY JP6110   九州 76         29 47                        
110 佐藤 明     TEAM AKASAKA JP5873 TECNO 榛名 76     28 48                            
116 大平 孝二 52 愛知 T.たくみ JP3318 KOSMIC 瑞浪 75 27 48                                
116 佐々木 伸一 63 東京 POWER WORKS JP4136   新東京 75         28 47                        
118 篠崎 芳晃 50 埼玉 J TRIC with J.M.P JP4883 FA KART 榛名 74     29 45                            
118 尾崎 貴洋     73R JP6057 Praga APG 74 27 47                                
118 折田 正博     Fレーシング JP6062   鹿児島 74 28 46                                
118 一ノ瀬 浩     FIORE MotorSports JP6397   九州 74 28 46                                
122 乾 裕貴 37 大阪 30's RACING JP3284 KOSMIC 鈴鹿 Sr 73 28 45                                
122 二階堂 将裕 41 愛知 LUCE MOTOR SPORTS JP5430 TONY KART 瑞浪 73 29 44                                
122 青柳 英和 48 福岡 T.FORZA JP5157 GILLARD 九州東西 73     27 46                            
122 下村 幸正 76 東京 TEAM AKASAKA JP3131 TECNO 榛名 73 27 46                                
126 羽柴 翔 28 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP5255 MINATO 瑞浪 72 25 47                                
126 星野 敬祐 36 愛知 MID competition JP3822 KOSMIC 鈴鹿 Sr 72 26 46                                
126 尾崎 貴洋 43 静岡 73R JP6057 Praga 鈴鹿 Mr 72 25 47                                
126 許 舜智 43 台湾 Momox & Twin JP6426 TONY KART 鈴鹿 Mr 72 26 46                                
130 生方 靖亜 25 群馬 OX Kanto with J.M.P JP4632 ZANARDI 榛名 71     24 47                            
130 大澤 政弥 52 岐阜 共栄サービス TQ名古屋 JP4759 MINATO 瑞浪 71 26 45                                
132 入江 裕樹 40 福岡 T.FORZA JP5154 INTREPID 九州東西 70     26 44                            
132 松木 晃一 52 山口 FIORE MotorSports JP5325 KOSMIC 九州東西 70 28 42                                
134 コースケ 30 大阪 30's Racing with オズ  JP6219 TONY KART 鈴鹿 Sr 69 27 42                                
134 青江 英生 54 愛知 MAC SYSTEMS / BLUTE JP6146 SWF 瑞浪 69 23 46                                
136 乾 純也 26 大阪 30's Racing JP6278 KOSMIC 鈴鹿 Sr 68 24 44                                
136 廣瀬 拓人     ガレージ茶畑 JP6179 TONY KART APG 68 24 44                                
138 遠藤 新太 14 佐賀 AAA motor sports JP5225 EXPRIT 九州東西 67     34 33                            
138 Ricky 51 大阪 R72 GOLF ACADEMY with HEROes JP6429 KOSMIC 鈴鹿 Mr 67 23 44                                
138 岡田 勝俊 56 大阪 30's Racing JP6321 MACH 1 鈴鹿 Mr 67 24 43                                
138 奥野 安眞 59 京都 F's CLUB with EHRE MOTOR SPORTS JP5062 MACH 1 鈴鹿 Mr 67 34 33                                
138 藤田 博久 61 兵庫 DragoCORSE RMC RT JP5947 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 67 27 40                                
138 今村 政美     73R JP6289 Praga APG 67 25 42                                
138 横堀 太一     GOLD MOTORSPORTS JP6399 EXPRIT 新東京 67 21 46                                
145 劉 夢龍 34 愛知 FORMLESS Racing Team JP6093 birelART 瑞浪 65 28 37                                
145 福井 淳一 54 岐阜 ベローチェ MS JP3341 birelART 瑞浪 65 22 43                                
145 宮本 健一 55 福岡 T.FORZA JP4418 TONY KART 九州東西 65     23 42                            
148 佐々木 藍咲 21 東京 ガレージ茶畑 JP5951 EXPRIT APG 64 28 36                                
148 榊原 翼 31 愛知 AP SPEED with MID competition JP3646 KOSMIC 鈴鹿 Sr 64 21 43                                
148 澤部 朝男 69 愛知 TACC・HIGUCHI RT JP6166   鈴鹿 Mr 64 19 45                                
151 久保山 凱明 15 長崎 トレンタクワトロ九州 JP6327 DragoCORSE 鈴鹿 Sr 63 22 41                                
151 柏本 累樹 17 三重 Team REGOLITH JP6396 TONY KART 鈴鹿 Sr 63 23 40                                
151 岡本 悠希 24 東京 LUCE MOTOR SPORTS JP6290 LN APG 63 22 41                                
151 内山 清士 50 東京 RACING SQUARE GEN JP6423 TONY KART 鈴鹿 Mr 63 14 49                                
151 上沼 研也 52 神奈川 スクーデリアPCR K3 JP5362 PCR APG 63 20 43                                
151 小林 幸治 63 愛知 T.たくみ JP4715 TONY KART 瑞浪 63 21 42                                
151 澤本 淳     73R JP6386   APG 63 23 40                                
151 藤原 郁哉   福岡 BRAVO RACING JP6405 KOSMIC 九州東西 63     22 41                            
151 川島 直紀     K.SPEED WIN JP3814 DragoCORSE もてぎ 63     26 37                            
160 石橋 悠眞 11 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6056 DragoCORSE 榛名 62     22 40                            
160 盧 衛彬 37 兵庫 HEROes 1048style JP6425 LN KART 鈴鹿 Sr 62 25 37                                
162 NOBUKI 55 東京 RACING SQUARE GEN JP5894 KOSMIC APG 61 15 46                                
162 時久 文親 60 兵庫 HEROes JP3869 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 61 32 29                                
162 後藤 努 60 大阪 のりのりハーテリーティグレ JP6311 birelART 鈴鹿 Mr 61 20 41                                
162 石田 健志 64 東京 POWER WORKS JP4651 KOSMIC 新東京 61         22 39                        
166 福井 淳一 54 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birelART 鈴鹿 Mr 60 22 38                                
166 久保木 正喜 58 愛知 T.HIRANO JP6172 MINATO 瑞浪 60 19 41                                
166 東 仁己 59 兵庫 VersusRT JP5719 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 60 21 39                                
166 澤部 朝男 69 愛知 TACC・HIGUCHI RT JP6166 MINATO 瑞浪 60 20 40                                
166 亀澤 歩夢   福岡 T.FORZA JP6406 KOSMIC 九州東西 60     20 40                            
166 AIre     TECORSA JP5747   新東京 60         15 45                        
172 竹中 敬之 43 大阪 30's Racing JP5742 MACH 1 鈴鹿 Mr 59 30 29                                
172 箭本 健 51 東京 TEAM AKASAKA JP4314 TECNO APG 59 26 33                                
172 三船 祐一 60 静岡 Gren Blue RT JP4984 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 59 17 42                                
175 倉田 一樹 30 富山 RS nakatsuchi JP6220 EXPRIT 鈴鹿 Sr 58 19 39                                
175 吉田 匡克 38 静岡 Gren Blue RT JP6234 DragoCORSE 鈴鹿 Sr 58 20 38                                
177 入口 裕介 38 長崎 T.FORZA JP4890 INTREPID 九州東西 57     24 33                            
177 榎本 誠     SILKROAD RACING TEAM JP6402 DR KART 新東京 57 17 40                                
179 SYUJI 59 神奈川 RACING SQUARE GEN JP6058 TONY KART APG 56 18 38                                
180 大久保 友翔 37 福岡 C.O.B-KART JP5115 TONY KART 九州東西 55     19 36                            
180 秋山 貴史 51 栃木 スクーデリアPCR K3 JP5635 PCR APG 55 16 39                                
180 弓削 恵 53 愛知 HRS JAPAN JP3900 KOSMIC 瑞浪 55 30 25                                
183 YU Hsuan CHOU 38 台湾 Team Global JP6427 TONY KART 鈴鹿 Sr 54 18 36                                
183 友田 篤 54 静岡 TAKAGI PLANNING JP5246 EXPRIT APG 54 21 33                                
183 片岡 英敏 54 愛知 Y's Factory Racing JP6258 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 54 18 36                                
183 内藤 浩     RACING SQUARE GEN JP6293   APG 54 17 37                                
187 山川 智仁 32 愛知 T.グローバル JP5880 MINATO 瑞浪 53 15 38                                
187 吉田 匡克 38 静岡 Gren Blue RT JP6234 DragoCORSE 瑞浪 53 17 36                                
187 稲見 建人     TECORSA JP6400 Kart Republic 新東京 53 19 34                                
190 岡本 悠希 24 東京 LUCE MOTOR SPORTS JP6290 LN KART 瑞浪 52 24 28                                
190 石川 恒友 57 福岡 T.FORZA JP5440 INTREPID 九州東西 52     15 37                            
190 MARK ISHIKAWA     73R JP6180 Praga APG 52 19 33                                
190 丸尾 光平     TECORSA JP6407   新東京 52     16 36                            
194 岡田 久生 58 愛知 Y's Factory Racing JP3324 TONY KART 鈴鹿 Mr 51 16 35                                
195 Ryo Masuoka     GOLD MOTORSPORTS JP6408   新東京 50     13 37                            
196 米倉 隆幸 62 愛知 T WEST RS JP6277 TONY KART 鈴鹿 Mr 49 12 37                                
196 青木 二己羅     Team August JP6404 SODI KART 新東京 49     15 34                            
196 末松 優子   三重 LMS with Srt JP6216 TONY KART 鈴鹿 Mr 49 15 34                                
199 柏本 累樹 17 三重 Team REGOLITH JP6396 TONY KART 瑞浪 47 14 33                                
199 宮地 健太朗 26 愛知 Ash JP6395 KOSMIC 瑞浪 47 8 39                                
199 東 仁己 59 兵庫 VersusRT JP5719 TONY KART 瑞浪 47 16 31                                
202 三船 祐一 60 静岡 Gren Blue RT JP4984 DragoCORSE 瑞浪 46 11 35                                
203 石田 龍亮 24 福岡 T.FORZA JP6203 TONY KART A-ONE 44.5 17 27.5                                
204 高橋 秀雄 68 岐阜 GAS+Y's Factory Racing JP6003 TONY KART 鈴鹿 Mr 44 13 31                                
205 中野 惺琉 20 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP6313 MINATO 瑞浪 43 9 34                                
205 永渕 裕之 58 愛知 Y's Factory Racing JP6221 DragoCORSE 鈴鹿 Mr 43 11 32                                
205 竹内 英至 60 愛知 Ash with STEAM JOBS JP5884 KOSMIC 瑞浪 43 18 25                                
208 青柳 英和 48 福岡 T.FORZA JP5157 FALCON A-ONE 42.5 16.5 26                                
209 片岡 英敏 54 愛知 Y's Factory Racing JP6258 DragoCORSE 瑞浪 42 10 32                                
209 PU KU 57 神奈川 トレンタクワトロ JP6351 MINATO 瑞浪 42 12 30                                
209 高橋 秀雄 68 岐阜 Y's Factory Racing JP6003 TONY KART 瑞浪 42 13 29                                
212 金村 一輝 22 福岡 T.FORZA JP6202 INTREPID A-ONE 41 16 25                                
213 石川 恒友 57 福岡 T.FORZA JP5440 INTREPID A-ONE 40 15.5 24.5                                
214 倉田 一樹 30 富山 RS nakatsuchi JP6220 TONY KART 瑞浪 32 7 25                                
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
  40歳〜