2022 鈴鹿 第1戦 MAX Masters 4/17

MAX Masters
参加:28台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 88 箭内 優樹 30 埼玉 team yuhi. With TECORSA JP3660 EKS 5 3
2 85 山本 一平 30 滋賀 30's RACING JP3545 LN KART 11 8
3 24 金 韓奎 46 愛知 MID competition JP5107 TONY KART 18 12
4 31 出石 哲也 27 奈良 AKILAND RACING JP4962 CrocPromotion 4 6
5 55 岡本 旬司 48 大阪 HEROes JP5511 Kart Republic 2 1
6 33 加藤 雅規 41 東京 MOMOX KART RACING JP4964 Kart Republic 1 2
7 12 石原 貴博 44 千葉 IRS JP4448 TONY KART 15 18
8 17 高木 慎一 44 大阪 HEROes JP4021 KOSMIC 27 15
9 72 恩地 克弥 33 和歌山 KAWANISHI POWER JP3019 KOSMIC 3 5
10 10 村井 賢介 43 愛知 トレンタクワトロ鈴鹿/ワンサクセッション JP5108 DragoCorse 6 11
11 27 中西 智紀 51 三重 MOMOX KART RACING JP3130 Kart Republic 12 13
12 29 谷田 幸史 28 愛知 グローバル JP4950 KOSMIC 13 14
13 2 山崎 学 44 石川 トレンタクワトロ鈴鹿 JP3353 Kart Republic 8 4
14 23 今井 雅慶 50 愛知 MID competition JP5188 Kart Republic 17 26
15 15 岸本 慎介 48 大阪 HEROes JP5016 CrocPromotion 7 7
16 7 西浦 徹 52 大阪 プレイフル with ヒーローズ JP5361 CrocPromotion 10 9
17 13 永谷 学 55 広島 JP5232 birelART 20 27
18 19 HIROTEC ERS *JP5739 KOSMIC 24 20
19 18 井上 一矢 トレンタクワトロ *JP5738 CrocPromotion 14 19
20 8 三田村 信弘 53 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 26 24
21 44 小野 敦郎 ERS with SACCESS *JP5741 KOSMIC 19 21
22 90 竹中 敬之 サーティーズレーシング *JP5742 MACH 1 21 28
23 11 鈴木 伸高 48 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 22 25
24 25 Moon Sunghoon MID competition *JP5740 FA KART 23 22
25 20 土橋 秀多 52 兵庫 NEXT-ONE Racing JP4859 CrocPromotion 9 10
26 9 上岡 昌生 53 高知 HRS JAPAN JP5382 KOSMIC 25 23
27 66 中本 功三 52 兵庫 ぴぃたぁぱん JP3899 CrocPromotion 16 16
28 80 喜多 佑気 30 大阪 サーティーズレーシング JP3760 KOSMIC 28 17
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。