2016 鈴鹿選手権 第2戦 Senior MAX 3/20

Senior MAX
参加:44台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 4 名取 鉄平 15 山梨 アステック JP4928 birelART A9 A1
2 5 柴田 竜成 19 京都 トレンタクワトロ名古屋 JP3564 Croc Promotion A2 A2
3 55 東郷 哲斉 21 滋賀 HRS JAPAN JP3442 KOSMIC B4 B1
4 53 黒沼 聖那 17 神奈川 トレンタクワトロ名古屋withBEMAX JP4212 TONY KART A6 A3
5 40 水野 皓稀 17 愛知 HRS JAPAN JP4451 KOSMIC B1 B4
6 2 小瀬 涼也 17 兵庫 トレンタクワトロ JP4026 Croc Promotion B3 B3
7 49 塚本 幸男 52 静岡 Gren Blue RT JP3028 Croc Promotion A11 A5
8 88 余快 15 東京 KART WORLD Int. Circuit JP4479 TONY KART A4 A4
9 75 岩堀 巧 18 愛媛 コリンズ JP4459 KOSMIC A8 A19
10 61 毛利 誠也 16 福岡 C.O.B KART JP4463 KOSMIC B8 B7
11 18 菊地 晃功 21 茨城 ハルナカートクラブ JP3501 TONY KART B11 B12
12 30 小林 陽幸 16 東京 VITEC Racing JP4356 TONY KART A7 A6
13 58 松澤 亮佑 14 群馬 ハルナカートクラブ JP4290 KOSMIC B9 B9
14 14 柿本 一樹 17 兵庫 KRファクトリー JP4224 TONY KART B7 B10
15 62 毛利 龍也 17 福岡 C.O.B KART JP4477 TONY KART A5 A7
16 72 Kim Kang Du 18 韓国 CJ RACING JUNIOR JP4609 TONY KART B12 B22
17 13 冨田 蓮 19 愛知 Team Ash JP4213 KOSMIC A1 A21
18 3 奥田 もも 19 京都 HRS JAPAN JP3589 TONY KART B6 B5
19 29 大西 孝弥 19 京都 ナカムラENG & 名阪R・OKC JP4518 KOSMIC B17 B13
20 19 吉江 宏斗 16 茨城 BEMAX RACING JP4165 KOSMIC A13 A9
21 21 西井 定仁 25 大阪 アキランド レーシング JP4961 ART A14 A8
22 12 岡本 大輝 15 大阪 AKILAND RACING JP4324 Croc Promotion B5 B8
23 35 新美 孝祐 15 愛知 HRS JAPAN JP4497 TONY KART B2 B2
24 46 川瀬 友和 35 愛知 チームグローバル + ale JP4474 KOSMIC B16 B6
25 70 等々力 豪 17 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP4737 Croc Promotion A12 A12
26 10 外川 啓太 19 千葉 HRS JAPAN JP4927 TONY KART A15 A13
27 23 杉本 涼 16 愛知 Team REGOLITH JP4858 KOSMIC A3 A11
28 52 白石 優誠 16 岐阜 トレンタクワトロ名古屋 JP3879 TONY KART B13 B14
29 15 岡山 直樹 17 三重 NEXT-ONE JP4974 TONY KART A22 A17
30 93 鈴木 伸高 42 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC B19 B18
31 51 山内 剛志 17 京都 MOMOX JP4942 CRG A10 A14
32 50 Jang Yoon Seok 18 韓国 PINO RACING JP4785 KOSMIC B15 B15
33 78 山本 一平 24 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC A16 A10
34 33 安田 創 16 三重 Ash JP4868 TONY KART B10 B11

セカンドチャンス
7 28 植田 武彦 51 愛知 チーム グローバル JP4757 ART A21 A16
8 116 藤本 和久 40 愛知 IDEAL Racing JP3961 KOSMIC A18 A15
9 90 中西 智紀 45 三重 ハラダカートクラブ JP3130 FA-KART B21 B19
10 32 進藤 翔太 26 北海道 SCARA with グローバル JP4745 KOSMIC B20 B20
11 25 渕田 和希 16 佐賀 スリーケイパ JP4335 KOSMIC B14 B17
12 47 弥永 朗 47 愛知 近藤レーシング JP4339 Croc Promotion A19 A18
13 59 鈴木 彩稀 17 愛知 KP BUZZ with KEINS JP4795 CRG A17 A20
14 71 井上 芳美 44 東京 Y's Factory Racing JP4938 TONY KART B18 B16
15 64 笹間 健史 43 東京 IDEAL Racing JP4295 TONY KART B22 B21
16 24 林 祐一 37 愛知 Y's Factory Racing JP4601 Croc Promotion A20 A22
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。