‚Q‚O‚P‚T ’†ŽRƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ[ƒX ‘æ‚Sí Senior MAX ‚P‚Q/‚Q‚O

Senior MAX
ŽQ‰ÁF14‘ä
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\1 —\2
1 15 ²X–Ø Žs 40 L“‡ ƒhƒŠ[ƒ€ƒNƒGƒXƒg JP3139 DR 2 2 1
2 2 Œã“¡ O—S 35 ‘åã ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3209 KOSMIC 1 3 3
3 1 ŽOD ŒhŽO 31 ‰ªŽR ƒ`[ƒ€ƒ~ƒˆƒV JP3774 INTREPID 3 1 2
4 22 •l“c ‚² 42 •ºŒÉ ƒRƒ‹ƒTRT JP3623 CRG 12 14 8
5 66 ’†–{ Œ÷ŽO 45 •ºŒÉ ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ JP3899 TONY KART 4 12 6
6 54 ’|“c ­F 45 ‘åã ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3872 Energy 8 8 12
7 12 à_–ì G 41 •ºŒÉ ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3280 INTREPID 7 4 5
8 16 •½¼ ‹`Ž¡ 48 •Ÿ‰ª C.O.B-KART JP3173 GILLARD 9 7 7
9 6 ‘º‰ª ‹`‘¥ 43 ²‰ê C.O.B-KART JP3384 GILLARD 11 10 10
10 57 ó–ì ‰›“o 22 ˆ¤’m SOVLA JP4499 TONY KART 5 6 9
11 21 ŒÃ‰ê ¬ 42 •Ÿ‰ª C.O.B-KART JP3922 Formula K 10 9 13
12 48 ‚ŽR “O 48 •Ÿ‰ª C.O.B-KART JP4840 KOSMIC 14 13 11
13 25 ²“¡ –L 43 ²‰ê C.O.B-KART JP3275 GILLARD 6 5 4
14 55 Žž‹v •¶e 49 •ºŒÉ ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY JP3869 TONY KART 13 11 14
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B