2016 NTC 第1戦 MAX Masters 3/20

MAX Masters
参加:9台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 3 幸澤 博輝 46 神奈川 パワーワークス JP4506 KOSMIC 3 1 1 1
2 2 矢嶋 秀晃 33 千葉 チームオーガスト JP4294 KOSMIC 1 2 2 2
3 5 石澤 喜尚 54 東京 シュタインレーシング JP4016 TONY KART 5 9 4 6
4 6 石田 健志 54 東京 パワーワークス JP4651 KOSMIC 4 6 5 5
5 1 清水 健一 44 茨城 レーヴRT JP4014 CRG 6 3 3 3
6 10 越水 聡 41 東京 TECORSA *JP4983 TONY KART 2 8 8 9
7 8 田中 美津雄 51 千葉 サンマリノRT JP3298 birel 8 7 6 7
8 4 加賀 浩二 44 東京 RS GEN JP4652 KOSMIC 7 4 7 4
9 7 近藤 正幸 56 神奈川 パワーワークス JP4802 TONY KART 9 5 9 8
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。