2016 九州シリーズ 第4戦 MAX Masters 7/10

MAX Masters
参加:18台 大村湾
  
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予1 予2 予総
1 4 佐藤 祐二 40 福岡 BRAVO RACING JP3883 KOSMIC 2 2 1 2
2 1 友村 慎太郎 44 福岡 FIORE MS JP3886 TONY KART 1 1 2 1
3 21 高木 智博 40 宮崎 トレンタクワトロ九州 JP4719 ART 5 4 3 4
4 14 高山 翼 35 宮崎 THE STAFF JP4104 KOSMIC 4 6 5 5
5 11 LIN CARTER 39 福岡 FIORE MS JP4079 KOSMIC 9 7 6 6
6 3 丸田 雄一 42 佐賀 トレンタクワトロ九州 JP4687 CrocPromotion 3 3 4 3
7 25 時久 文親 50 大阪 HEROes JP3869 TONY KART 14 18 10 13
8 22 志水 憲吾 52 長崎 トレンタクワトロ九州 JP3944 ART 10 10 7 7
9 13 村岡 義則 44 佐賀 T.COB JP3384 TONY KART 7 8 12 8
10 20 松尾 聖 48 愛知 FIORE MS JP4848 INTREPID 17 14 14 15
11 10 平松 義治 49 福岡 T.COB JP3173 TONY KART 8 9 11 9
12 27 山田 武 46 栃木 ブライオリーRS with C.O.B JP4269 INTREPID 11 11 15 12
13 18 宮崎 勝也 47 福岡 FIORE MS JP3957 TONY KART 15 15 16 17
14 23 大野 哲一郎 49 長崎 トレンタクワトロ九州 JP4705 Maranello 12 12 17 14
15 7 藤原 優昭 44 熊本 Ms Enrgy JP4972 TONY KART 18 16 13 16
16 5 鶴田 重昭 44 福岡 FIORE MS JP4748 KOSMIC 13 17 9 11
17 24 中本 功三 46 兵庫 K-TEC with ぴぃたぁぱん JP3899 TONY KART 16 13 8 10
DNQ 8 中村 旭伸 35 福岡 FIORE MS JP3654 INTREPID 6 5 DNQ 18
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。