2015 九州シリーズ 第6戦 MAX Masters 11/29

MAX Masters
参加19台 中九州
  
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 24 佐藤 祐二 40 福岡 BRAVO RACING JP3883 KOSMIC 2 4 1
2 10 友村 慎太郎 44 福岡 FIORE MS JP3886 TONY KART 1 1 2
3 5 鶴田 重昭 43 福岡 FIORE MS JP4748 KOSMIC 13 15 6
4 35 福永 晋也 39 福岡 FIORE MS JP4106 TONY KART 11 10 5
5 8 中村 旭伸 34 福岡 FIORE MS JP3654 INTREPID 3 2 18
6 11 LIN CARTER 38 福岡 FIORE MS JP4079 INTREPID 7 7 7
7 6 村岡 義則 43 佐賀 C.O.B-KART JP3384 GILLARD 4 6 8
8 7 丸田 雄一 41 佐賀 トレンタクワトロ九州 JP4687 Croc Promotion 12 11 12
9 2 向山 修二 49 熊本 THE STAFF JP3917 TONY KART 10 8 10
10 17 高山 翼 35 宮崎 THE STAFF JP4104 KOSMIC 5 3 3
11 9 三枝 秀和 52 福井 アラジン+グローバル JP3200 TONY KART 14 14 17
12 36 田中 公一 50 福岡 FIORE MS JP3918 INTREPID 16 18 11
13 25 佐藤 豊 43 佐賀 C.O.B-KART JP3275 GILLARD 6 5 4
14 30 三田村 信弘 47 福井 アラジン+グローバル JP4167 Vanspeed 17 16 15
15 19 大野 哲一郎 48 長崎 トレンタクワトロ九州 JP4705 Maranello 18 17 14
16 3 森園 淳 46 福岡 スリーケイパ JP3523 ZANARDI 15 12 16
17 13 堀 裕文 41 福岡 FIORE MS JP4706 TONY KART 8 13 9
18 34 小田 敦 39 福岡 FIORE MS JP4618 TONY KART 9 9 13
19 32 伊藤 新吾 46 福岡 FIORE MS JP4901 TONY KART 19 19 19
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。