2016 幸田シリーズ 第3戦 MAX Masters 6/5

MAX Masters
参加:10台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ QP QF PreF
1 81 杉山 健吾 48 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 1 1 1
2 46 川瀬 友和 36 愛知 チーム グローバル + ale JP4474 KOSMIC 4 4 2
3 47 弥永 朗 47 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 MAD-CROC 2 3 4
4 37 三枝 秀和 52 福井 チームアラジン + グローバル JP3200 TONY KART 5 5 6
5 4 藤原 幸則 49 三重 NEXT-ONE JP3015 ZANARDI 6 8 5
6 7 宮崎 渉 41 岐阜 チーム グローバル JP4782 KOSMIC 9 7 7
7 19 三田村 信弘 47 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 7 10 10
8 9 福井 淳一 44 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 10 6 8
9 5 水野 哲也 39 愛知 巳鈴 with 近藤レーシング JP4569 ARROW 8 9 9
10 3 帰山 洋一 41 福井 チーム グローバル JP3010 FK 3 2 3
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。