2016 幸田シリーズ 第2戦 MAX Masters 4/24

MAX Masters
参加:11台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ 予1 予2 PreF
1 81 杉山 健吾 48 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 7 4 1
2 46 川瀬 友和 35 愛知 チーム グローバル + ale JP4474 KOSMIC 1 3 2
3 3 帰山 洋一 41 福井 チーム グローバル JP3010 FK 6 1 3
4 6 谷岡 力 39 兵庫 R'S DESIGN JP3210 TONY KART 2 7 4
5 32 進藤 翔太 26 北海道 スカラ + グローバル JP4745 KOSMIC 4 6 7
6 47 弥永 朗 47 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 MAD-CROC 11 8 6
7 37 三枝 秀和 52 福井 チームアラジン + グローバル JP3200 TONY KART 3 2 5
8 19 三田村 信弘 47 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 8 10 8
9 9 福井 淳一 44 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 5 9 11
10 5 水野 哲也 39 愛知 巳鈴 with 近藤レーシング JP4569 ARROW 9 11 10
11 39 坂元 伸章 35 兵庫 チーム グローバル JP4495 FK 10 5 9
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。