2016 幸田シリーズ 第1戦 MAX Masters 3/6

MAX Masters
参加:12台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予1 予2 予総 PreF
1 46 川瀬 友和 35 愛知 チーム グローバル + ale JP4474 KOSMIC 8 2 1 1 2
2 81 杉山 健吾 48 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 2 1 2 2 1
3 3 帰山 洋一 40 福井 チーム グローバル JP3010 ZANARDI 10 4 6 4 4
4 32 進藤 翔太 26 北海道 スカラ + グローバル JP4745 KOSMIC 9 7 5 7 10
5 4 藤原 幸則 49 三重 NEXT-ONE JP3015 ZANARDI 7 6 4 5 3
6 6 谷岡 力 39 兵庫 R'S DESIGN JP3210 TONY KART 12 8 3 6 12
7 47 弥永 朗 47 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 MAD-CROC 4 5 9 8 5
8 39 坂元 伸章 35 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 6 9 10 10 8
9 37 三枝 秀和 52 福井 チームアラジン + グローバル JP3200 TONY KART 1 3 7 3 7
10 9 福井 淳一 44 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 3 10 12 11 9
11 5 水野 哲也 38 愛知 巳鈴 with 近藤レーシング JP4569 ARROW 11 12 11 12 11
12 19 三田村 信弘 47 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 5 11 8 9 6
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。