2015 幸田シリーズ 第6戦 MAX Masters 12/20

MAX Masters
参加:12台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 81 杉山 健吾 47 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 8 3 1
2 34 弥永 朗 47 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 Formula K 11 8 5
3 11 松尾 聖 48 愛知 FIORE MS JP4848 INTREPID 7 7 6
4 4 帰山 洋一 40 福井 チーム グローバル JP3010 ZANARDI 1 2 3
5 37 三枝 秀和 52 福井 チームアラジン + グローバル JP3200 TONY KART 4 4 4
6 14 進藤 翔太 25 北海道 RT-SCARA with グローバル JP4745 TONY KART 2 5 7
7 1 川瀬 友和 35 愛知 チーム グローバル + ale JP4474 KOSMIC 9 1 2
8 39 坂元 伸章 35 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 12 9 8
9 9 福井 淳一 44 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 10 11 10
10 28 植田 武彦 51 愛知 チーム グローバル JP4757 TONY KART 3 6 9
11 19 三田村 信弘 47 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 Vanspeed 6 10 11
12 5 水野 哲也 38 愛知 巳鈴 with チーム近藤レーシング JP4569 ARROW 5 12 12
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。