2015 幸田シリーズ 第5戦 MAX Masters 11/1

MAX Masters
参加:12台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 1 川瀬 友和 35 愛知 チーム グローバル + ale JP4474 KOSMIC 9 1 1
2 81 杉山 健吾 47 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 11 4 2
3 4 帰山 洋一 40 福井 チーム グローバル JP3010 ZANARDI 3 3 6
4 37 三枝 秀和 52 福井 チームアラジン + グローバル JP3200 TONY KART 8 6 4
5 34 弥永 朗 47 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 Formula K 4 5 3
6 11 松尾 聖 48 愛知 FIORE MS JP4848 INTREPID 5 9 8
7 18 藤原 幸則 48 三重 NEXT-ONE JP3015 TONY KART 2 2 12
8 14 進藤 翔太 25 北海道 RT-SCARA with グローバル JP4745 TONY KART 10 11 11
9 19 三田村 信弘 47 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 Vanspeed 6 10 7
10 9 福井 淳一 44 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 1 12 9
11 28 植田 武彦 51 愛知 チーム グローバル JP4757 ART 12 8 10
12 39 坂元 伸章 35 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 7 7 5
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。