2015 幸田シリーズ 第5戦 MAX Novice 11/1

MAX Novice
参加:11台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 22 大澤 敦弥 17 岐阜 トレンタクワトロ名古屋 JP4644 ART 2 1 1
2 1 鈴木 孝弘 36 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP4614 ART 6 3 2
3 37 山田 莉久 16 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP3563 Maranello 11 11 4
4 49 平山 覚 45 石川 チーム近藤レーシング *JP4926 birel 1 2 5
5 6 宮崎 渉 40 岐阜 チーム グローバル JP4782 HAASE 5 8 6
6 14 大澤 政弥 42 岐阜 トレンタクワトロ名古屋 JP4759 CRG 9 6 7
7 2 魚見 尚史 24 長崎 トレンタクワトロ名古屋 JP4642 MacMinarelli 8 5 11
8 5 水野 哲也 38 愛知 巳鈴 with チーム近藤レーシング JP4569 ARROW 3 7 8
9 10 夏目 道男 41 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP4792 FormulaK 10 10 10
DNF 4 榎本 功 44 東京 トレンタクワトロ名古屋 JP4340 ART 7 4 3
DNQ 7 加藤 栄治 44 愛知 ベローチェ モータースポーツ *JP4925 KOSMIC 4 9 9
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。