2011 もてぎシリーズ MAX 第2戦 7/17

MAX
参加:37台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 66 笹原 右京 15 群馬 K.SPEED WIN JP3585 Maranello 2 B1
2 4 三村 壮太郎 20 茨城 K.SPEED WIN JP3239 Maranello 12 B4
3 1 松本 祥人 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 FA KART 9 A3
4 81 手塚 祐弥 17 栃木 BRIOLY RS JP3667 CRG 1 A1
5 2 佐々木 大尭 19 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 11 A4
6 63 鶴見 洸太 16 茨城 HRS JAPAN JP4031 TONY KART 7 A6
7 40 長渕 蓮 17 東京 RT-APEX JP3393 TONY KART 3 A5
8 25 関岡 俊樹 17 神奈川 J-BLOOD RF JP3902 LH 8 B2
9 15 長谷川 優太 19 千葉 ハリーレーシング JP3856 KOSMIC 5 A2
10 11 陣川 大悟 21 NEXUS COMPETITION JP4180 CRG 14 B11
11 36 山田 海輝 16 RT-APEX JP3551 TONY KART 6 B7
12 12 小野 亮太 17 福島 NEXUS COMPETITION JP3549 INTREPID 19 A8
13 31 山田 秀輝 15 Sodi Racing Japan JP4183 Sodi Kart 17 A7
14 88 菊地 晃功 16 茨城 BEMAX RACING JP3501 FA KART 15 A9
15 65 里見 乃亜 16 ハルナカートクラブ JP3433 KOSMIC 16 B15
16 34 長谷川 拓海 17 千葉 レーシングチーム ティアラ JP4029 CRG 4 B5
17 16 大西 勝太 14 埼玉 レーヴRT JP4009 KOSMIC 20 B9
18 23 長島 大輝 18 群馬 ハルナカートクラブ JP3395 KOSMIC 21 A16
19 41 中西 武蔵 17 埼玉 クイックレーシング JP3999 TONY KART 31 A13
20 26 小林 雄也 27 福島 チームハマツ扇雀飴 JP3864 CRG 30 B10
21 39 神谷 健太 25 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART 23 A12
22 62 高柳 文哉 15 室蘭 京商RM JP3725 Maranello 25 A11
23 13 石坂 瑞基 16 埼玉 京商RM JP3931 Maranello 22 B14
24 29 関口 蓮斗 16 福島 チームハマツ扇雀飴 JP4182 birel 33 A15
25 28 増田 成幸 21 茨城 BRIOLY RS JP4147 INTREPID 29 A14
26 38 島 拓海 18 群馬 JTRIC with J.M.P. JP3993 TONY KART 34 B13
27 43 細谷 智弘 16 群馬 JTRIC with J.M.P. JP4146 TONY KART 35 A17
28 55 金子 拓矢 17 神奈川 BRIOLY RS JP3844 INTREPID 10 B6
29 46 田中 玲於奈 20 東京 T.FIRST・BEAR JP3911 FIRST 32 B16
30 22 佐藤 旬哉 16 神奈川 RT-コンバット JP3611 TONY KART 36 B12
31 37 梅垣 博至 31 URS JAPAN *JP4225 CRG 24 B17
32 35 長谷川 幹 15 千葉 レーヴRT JP4010 TONY KART 28 B8
33 14 阿部 拓馬 18 埼玉 ガレージC JP4128 SPiRiT 27 A10
34 21 藤田 施那 18 東京 YRHS風神 JP3669 TONY KART 18 B3
10 小林 隼人 15 茨城 MACS RACING JP4008 TONY KART 26 B18
18 高野 祐太 16 茨城 RS神野 JP4042 TONY KART 13 A18
19 川合 孝汰 16 東京 WELLSTONE JP3982 KOSMIC 37 R
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。