2011 九州シリーズ MAX Masters 第2戦 4/17

MAX Masters
参加:8台 A-ONE
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 13 今井 俊朗 48 愛媛 チーム MONZA JP3038 KOSMIC 3 3 3
2 10 佐藤 祐二 35 福岡 BRAVO RACING JP3883 INTREPID 4 8 5
3 12 藤山 隆信 35 山口 ANT.RT JP3136 birel 1 1 1
4 11 Lin Carter 34 台湾 FIORE MOTOR SPORTS JP4079 INTREPID 5 4 4
5 6 村岡 義則 39 佐賀 Team COB JP3384 GILLARD 6 5 6
6 3 森園 淳 41 福岡 スリーケイパ JP3523 Maranello 7 6 7
7 7 鎌田 高昭 35 大分 Team COB JP3888 FA KART 8 7 8
8 1 友村 慎太郎 39 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP3886 TONY KART 2 2 2
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。