2009 クリスマスフェスティバル in 中山 12/20/12
MAX 参加:16台 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予1 | 予2 | PreF |
1 | 12 | 玉川 勇多 | 19 | 広島 | ANTレーシング | JP3196 | birel | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 14 | 三好 啓三 | 25 | 岡山 | チームミヨシ | JP3774 | ZANARDI | 11 | 11 | 6 | 5 |
3 | 10 | 森脇 大貴 | 16 | 兵庫 | HRS JAPAN | JP3598 | TONY KART | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 11 | 川西 大樹 | 19 | 愛知 | T.グローバル | JP3330 | MacMinarelli | 12 | 7 | 5 | 4 |
5 | 5 | 田香 恭兵 | 17 | 高知 | 土佐レーシング | JP3601 | CRG | 4 | 4 | 4 | 9 |
6 | 9 | 城本 祥兵 | 20 | 愛知 | T.グローバル | JP3158 | MacMinarelli | 9 | 14 | 9 | 8 |
7 | 8 | 池田 竜 | 22 | 愛知 | T.グローバル | JP3254 | MacMinarelli | 8 | 8 | 13 | 13 |
8 | 24 | 三浦 愛 | 20 | 奈良 | 三浦板金 | JP3031 | ZANARDI | 6 | 6 | 8 | 6 |
9 | 19 | 今井 俊朗 | 46 | 愛媛 | MONZA | JP3038 | KOSMIC | 10 | 13 | 10 | 16 |
10 | 1 | 冨川 和紀 | 18 | 広島 | RT.HISTRY | JP3352 | CRG | 3 | 3 | 3 | 2 |
11 | 2 | 山本 一平 | 18 | 滋賀 | HRS JAPAN | JP3545 | KOSMIC | 14 | 9 | 16 | 12 |
12 | 4 | 浜田 高彰 | 36 | 兵庫 | コルサRT | JP3623 | birel | 5 | 5 | 12 | 10 |
13 | 6 | 太場 康仁 | 37 | 愛媛 | コリンズ | JP3717 | TONY KART | 13 | 10 | 7 | 11 |
14 | 13 | 石川 元士 | 30 | 岡山 | チームミヨシ | JP3538 | ZANARDI | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 3 | 森本 翔太 | 19 | 岡山 | HRS JAPAN | JP3541 | KOSMIC | 16 | 16 | 14 | 14 |
16 | 7 | 岡田 修治 | 24 | 広島 | ハリケーン | JP3417 | YAMAHA | 7 | 12 | 11 | 7 |
Masters 参加:10台 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | Age | 出身 | チーム | ID | シャーシ | TT | 予1 | 予2 | PreF |
1 | 5 | 藤山 隆信 | 34 | 山口 | ANTレーシング | JP3136 | birel | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 14 | 佐々木 克行 | 34 | 広島 | RT.HISTRY | JP3139 | DR | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 | 9 | 西嶋 浩基 | 35 | 兵庫 | スピリット | JP3850 | PCR | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 福元 啓太 | 34 | 鹿児島 | C.O.B KART | JP3175 | GILLARD | 4 | 6 | 7 | 5 |
5 | 7 | 大森 健二 | 44 | 兵庫 | スピリット | JP3849 | birel | 9 | 10 | 9 | 8 |
6 | 8 | 村岡 義則 | 37 | 佐賀 | C.O.B KART | JP3384 | GILLARD | 7 | 9 | 8 | 9 |
7 | 4 | 佐藤 豊 | 37 | 佐賀 | C.O.B KART | JP3275 | GILLARD | 3 | 3 | 3 | 4 |
8 | 2 | 平松 義治 | 41 | 福岡 | C.O.B KART | JP3173 | ZANARDI | 10 | 7 | 6 | 7 |
9 | 1 | 中司 勝也 | 39 | 大阪 | RT-Fantasista | JP3414 | GILLARD | 8 | 5 | 5 | 6 |
10 | 6 | 坂口 稔 | 35 | 広島 | ANTレーシング | JP3735 | ZANARDI | 6 | 8 | 10 | 10 |
KT100オープン 参加:9台 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | Age | チーム | シャーシ | TT | 予1 | 予2 |
1 | 10 | 中原 久嘉 | 22 | カーティス | birel | 1 | 1 | 1 |
2 | 6 | 内谷 晟那 | 12 | MONZA | TONY KART | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 武本 進 | 40 | BOOBYS&ウイナーズ | INTREPID | 4 | 3 | 3 |
4 | 1 | 澤田 隆志 | 39 | スピリット | PCR | 3 | 9 | 4 |
5 | 11 | 岡本 昌之 | 16 | カーティス | TONY KART | 7 | 4 | 6 |
6 | 7 | 橋本 誠 | 34 | コルサRT | TONY KART | 6 | 5 | 5 |
7 | 5 | 大本 浩 | 38 | チームミヨシ | Vanspeed | 5 | 6 | 7 |
8 | 2 | 川上 光市 | 41 | チームミヨシ | Vanspeed | 9 | 8 | 8 |
9 | 8 | 元山 大造 | 35 | チームミヨシ | Redspeed | 8 | 7 | 9 |