2002瑞浪チャレンジカップ 9/14第5戦

World Challenge MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 松原 克和 T ぶるーと 340106 YAMAHA 3 4
2 高橋 和則 T ぶるーと 340005 YAMAHA 5 3
3 高垣 徹也 スクーデリア サリーレ 340004 ARROW 8 7
4 河野 尚裕 伊藤商会withセシカ 340001 ARROW 1 2
5 網野 裕介 レーシングラボアステック 340101 ITAL 4 6
6 高須 博英 スクーデリア サリーレ 340028 ARROW 2 1
7 田中 龍太郎 トレンタクワトロ奈良 340065 GRIFFON 9 9
8 阿南 智英 TECH Miyazawa 340088 BIREL 10 12
9 磯貝 真典 T グローバル 340067 12 13
10 正岡 大介 Tマエハラドットコム 340049 VMT 15 10
11 村田 満 KART KOZO R 340016 KOSMIC 13 14
12 池田 良之 TECH Miyazawa ※340126 14 15
13 高橋 英樹 T 赤坂 340021 ALPHA 6 8
14 大林 和夫 T,WEST,RS 340085 CRG 11 11
15 宮澤 久克 TECH Miyazawa 340029 HUTLESS 7 5
世界戦ポイントの最終戦(統一戦)となった今大会
日本代表には高橋 和則選手(340005)と田中 龍太郎選手(340065)が
選ばれました。


MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 中島 靖彦 T セシカ 340110 2 3
2 浅井 美ッ彦 21st 340011 ALPHA 3 2
3 原 凖二 T ぶるーと 340051 YAMAHA 4 6
4 青木 正治 TECH Miyazawa 340019 6 4
5 鈴木 宏実 TECH Miyazawa 340121 5 5
6 稲葉 誠 KART KOZO R 340018 TONY 1 1

※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを必ず記入してください。
もし記入しないとポイントが加算されない場合があります。ご注意下さい。

Back