2002瑞浪チャレンジカップ 5/25第2戦

World Challenge MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 高須 博英 スクーデリア サリーレ 340028 ARROW 1 1
2 高橋 和則 T ぶるーと 340005 YAMAHA 2 3
3 佐藤 崇志 ヒグチRT 340079 BIREL 5 9
4 松原 克和 T ぶるーと *340106 YAMAHA 4 5
5 保坂 光俊 ソーゴーR 340072 SRD 12 12
6 村田 満 KART KOZO R 340016 KOSMIC 9 10
7 高橋 英樹 T 赤坂 340021 ALPHA 6 7
8 加藤 博 T ぶるーと *340107 YAMAHA 10 11
9 丸田 智 T ぶるーと 340008 YAMAHA 11 4
10 大林 和夫 T,WEST,RS 340085 CRG 8 13
11 磯貝 真典 大同工大R 340067 YAMAHA 7 6
12 河野 尚裕 T.セシカ 340001 ARROW 3 2
13 高垣 徹也 スクーデリア サリーレ 340004 ARROW 13 8



MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 服部 晃輔 TECH Miyazawa 340087 YAMAHA 7 1
2 稲葉 誠 KART KOZO R 340018 TONY 2 3
3 金原 進也 TECH Miyazawa 340089 YAMAHA 6 5
4 立花 博和 ソーゴーR 340095 TOP 5 7
5 原 凖二 T ぶるーと 340051 YAMAHA 4 6
6 宮下 広司 T ぶるーと *340109 1 4
7 中島 靖彦 T.セシカ *340110 3 2

※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを必ず記入してください。
もし記入しないとポイントが加算されない場合があります。ご注意下さい。

Back