2002瑞浪チャレンジカップ 3/23第1戦

World Challenge MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 高橋 和則 T ぶるーと 340005 YAMAHA 1 1
2 佐藤 崇志 ヒグチRT 340079 BIREL 2 2
3 高須 博英 スクーデリア サリーレ 340028 ARROW 3 3
4 高垣 徹也 スクーデリア サリーレ 340004 ARROW 6 4
5 宮澤 久克 TECH Miyazawa 340029 HUTLESS 4 5
6 大林 和夫 T,WEST,RS ※340085 CRG 5 8
7 高橋 英樹 T 赤坂 340021 ALPHA 7 7
8 磯貝 真典 大同工大R ※340067 YAMAHA 8 6
9 村田 満 KART KOZO R 340016 KOSMIC 10 10
10 酒井 敏広 TECH Miyazawa ※340086 ARROW 9 9



MAX 125クラス 決勝
順位 ドライバー 年齢 エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
1 服部 晃輔 TECH Miyazawa ※340087 YAMAHA 4 2
2 稲葉 誠 KART KOZO R 340018 TONY 2 3
3 阿南 智英 TECH Miyazawa ※340088 BIREL 1 1
4 早川 貴光 ノバカート 340073 TONY 6 5
5 金原 進也 TECH Miyazawa ※340089 YAMAHA 3 4
6 原 凖二 T ぶるーと 340051 YAMAHA 7 8
7 中島 実 T セシカ ※340091 PCR 5 6
8 酒井 茂喜 TECH Miyazawa ※340092 ARROW 8 9
9 大川 達夫 T ぶるーと ※340093 YAMAHA 13 10
10 青木 正治 TECH Miyazawa 340019 YAMAHA 10 13
11 澤田 廣志 TECH Miyazawa ※340094 YAMAHA 9 7
12 立花 博和 ソーゴーR ※340095 TOP 12 12
13 DEAN CADRE TOP,R ※340090 EKS 11 11

※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを必ず記入してください。
もし記入しないとポイントが加算されない場合があります。ご注意下さい。

Back