| ROTAX MAX エンジン 仕様比較表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 125 Micro MAX (MAX CADET ※1) |
125 Mini MAX | 125 Junior MAX | 125 MAX | 125 MAX DD2 | |
| ボア | 54.0mm | 54.0mm | 54.0mm | 54.0mm | 54.0mm |
| ストローク | 54.5mm | 54.5mm | 54.5mm | 54.5mm | 54.5mm |
| 排気量 | 124.8cm3 | 124.8cm3 | 124.8cm3 | 124.8cm3 | 124.8cm3 |
| 出力 | 5kw(6.8hp)/6,500rpm | 10kw(13.6hp)/8,500rpm | 15kw(20.4hp)/8,500rpm | 21kw(28.5hp)/11,500rpm | 24kw(32.6hp)/11,750rpm |
| トルク | 8Nm/5,500rpm | 12Nm/7,500rpm | 17Nm/8,500rpm | 21Nm/8,750rpm | 20Nm/10,500rpm |
| 排気バルブ | × | × | × | ○ | ○ |
| キャブレター | Dellorto VHSB34 | Dellorto VHSB34 | Dellorto VHSB34 | Dellorto VHSB34 | Dellorto VHSB34 |
| キャブレターストッパー | ○ | × | × | × | × |
| 吸気リストリクター | × | ○ | × | × | × |
| 排気リストリクター | ○ | ○ | × | × | × |
| マフラー | Micro用マフラー | STDマフラー | STDマフラー | STDマフラー | DD2用マフラー |
| ラジエター | Micro用ラジエター (シャッター付) |
STDラジエター (シャッター付) |
STDラジエター (シャッター付) |
STDラジエター (シャッター付) |
DD2用ラジエター (シャッター付) |
| クラッチ | 乾式1ピースタイプ | 乾式1ピースタイプ | 乾式1ピースタイプ | 乾式1ピースタイプ | 乾式1ピースタイプ |
| インテークサイレンサー | エアフィルター内蔵 | エアフィルター内蔵 | エアフィルター内蔵 | エアフィルター内蔵 | DD2用 エアフィルター内蔵 |
| セルスターター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギア | シングルスピード | シングルスピード | シングルスピード | シングルスピード | 2スピード(パドルシフト) |
| バッテリー | YUASA YT7B-BS | YUASA YT7B-BS | YUASA YT7B-BS | YUASA YT7B-BS | YUASA YT7B-BS |
| 単体重量 | 11.8kg | 11.8kg | 11.8kg | 12.0kg | 16.8kg |
| パッケージ重量 | 21.6kg | 23.6kg | 23.6kg | 23.8kg | 29.2kg |
| 推薦フレームWB | -950mm | 900-1,050mm±10mm | 950-1,050mm±10mm | 1,050mm±10mm | 専用フレーム |
| 推奨年齢 ※2 | 8-10歳 | 10-13歳 | 13-16歳 | 15歳- | 15歳- |
※1 MAX CADETは、'07/'08シリンダーを使用し、厚ベースガスケットを使用しません。
※2 推奨年齢とレース参加年齢とは、違いがあります。