クランクシャフト、ピストン、バランスシャフト、バランスドライブ、
ウォーターポンプドライブ、ギアボックスカバー

No P. No パーツ名 税抜
1 685096 クランクシャフト Evo Assy 80,150
2 832583 ケースベアリング6206 3,550
3 237948 バランサーシャフト  11,320
4 232291 ベアリング(右)6302TN9C3/15-42-13 2,480
5 232341 ベアリング(左)6005E C3/25-47-12 3,070
6 230425 オイルシール(左)28x38x7 1,470
7 430460 バランサーギアO-リング18x3.5 290
8 234431 旧型バランサーギア27T プラスチック 3,080
8 234435 新型バランサーギア 50T スチール 7,800
9 634421 バランサードライブギア19T (Sil/AL 旧) 7,490
9 635850 バランサードライブギア19T (Blk/Plastic) 2,500
10 945664 バランサーギアクリップAV20 130
11 827590 ウオータポンプギアワッシャー10.1/17/1 180
12 232732 ウオータポンプシャフトピン4x15.8 140
13 234415 ウオータポンプギア16T(White) 2,350
14 229380 クランクロケートピン 460
15 634035 アイドルギア28/13T(Brown) 2,330
16 650476 ギアボックスカバーガスケット 1,020
17 211873 ギアボックスカバー 10,070
17 211875 ギアボックスカバー Evo 黒 9,970
18 230415 ガスケットA6x10 110
19 241236 ギアボックスカバー取付ネジM6x16 旧 100
19 840866 ギアボックスカバー取付ネジM6x25 70
20 840888 ギアボックスカバー取付ネジM6x30 70
21 932027 スモールエンドゲージ15x19x20 HQ 4,320
22-23 295509 ピストン 53.92 18,750
22-23 295510 ピストン 53.93 18,750
22-23 295511 ピストン 53.94 18,750
22-23 295512 ピストン 53.95 18,750
22-23 295513 ピストン 53.96 18,750
22-23 295514 ピストン 53.97 18,750
22-23 295515 ピストン 53.98 18,750
23 215548 ピストンリング54/49.4x1 6,800
24 216135 ピストンピン15x10/12.5x45.6 2,800
25 945635 サークリップ 160
26 685011 コンロッドAssy Evo 45,830
924523 負圧取出しペグ 530
E 297434 Loctite Anti Seize 15378 2,760
I 897330 FAG リチウムベースグリース 250g 6,330