MAX EURO Challenge in オランダ/EINDHOVEN 2004年5月29(土)

朝のキャブレーションテストでパルクフェルメへ向かう服部メカ(HRS)
本日は、予選3ヒートで、上位34人と明日のプレファイナルのスタート位置を決めます。

パルクフェルメは、ゲージに囲まれて、松林の中です。

最終コーナー付近

すべてのドライバーが、帰ってくるまで、メカニックは、ドライバーが帰ってきた位置に入ることができません。
エアゲージをゲージ越しに渡さなければなりません。

ピット上の観客たち

予選ヒート1のスタート前

無事に走り終えて、3位です。

本日の昼食、オランダ流ハンバーガーとポテト、結構、美味しいが、マヨネーズだらけのポテト........

2ヒート目

スタート直後の1コーナー、接触でNo.133 松谷選手だけ違う方向(横)を向いているのがわかります。
この後、多重クラッシュが発生、

優勝候補の一人、Oman選手は、1コーナー外のタイヤパットまで飛ばされて、カートから降りることも
顔を上げることもできません。

このアクシデントで赤旗が出されて一時レース中断

このアクシデントで、リアシャフト、ステアリングシャフトが曲がり呆然と立ちつくす松谷選手

スタートを15分遅らせる裁定が出たのでコース脇の指定場所で修理、修理完了後、
その速さに賞賛の拍手がわきました。 服部メカ(HRS)ご苦労様です。

再スタート後は、曲がったシャフト、狂ったアライメントながら何とか、7位
3ヒート目は、時間不足で不本意なリアシャフトと曲がったナックルながら、7位
本日の公式最終結果は、まだ発表されていませんが、明日のプレファイナルは、5-7番手位のスタートでしょう


ユーロチャレンジ公式ホームページ"KartXpress"(http://www.kartxpress.com/)のBas Kaligis氏


コース入口、法律で大きな看板等は、規制されているので入口がわかりにくい

コースの前は、飛行場です。

隣には、モトクロスコースがあります

ピット横に子供のための仮設遊技施設が作られました

オランダ帽子の観客


ちびっ子カメラマンU

ホテル前、夕方、8:00を過ぎてもまだ十分明るい、

ホテル斜め前の"マック"にて、本日の夕食、昼食に続いて再びハンバーガー、
明日は、優勝して祝賀パーティーの予定

Results Qualifying Heat Races Saturday Senior

30-05-04  
  Bas Kaligis
 KartXpress  
  Qualifying Heat races Saturday Senior race1
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 37 Dick Freebird 14 00:11:03.389
2 16 Oman Tristram 14 00:11:04.693 1.304
3 33 Takao Matsuya 14 00:11:04.842 1.453
4 18 Mike Joossens 14 00:11:04.990 1.601
5 23 Adrian Estasy 14 00:11:08.054 4.665
6 76 Richie Steele 14 00:11:08.713 5.324
7 87 Valentijn Coert 14 00:11:09.115 5.726
8 74 Olivier Cioni 14 00:11:11.551 8.162
9 28 Bjorn Bakker 14 00:11:12.477 9.088
10 78 Jacky van der Ende 14 00:11:12.890 9.501
11 84 Iwan Simons 14 00:11:13.048 9.659
12 85 Marc Auby 14 00:11:13.634 10.245
13 46 Jan Andreassen 14 00:11:15.707 12.318
14 21 Emiel Land 14 00:11:16.573 13.184
15 79 Sonder Stevens 14 00:11:17.762 14.373
16 83 Job van Stein 14 00:11:17.862 14.473
17 90 Kenny Robles 14 00:11:17.987 14.598
18 81 Toms Bobrovskis 14 00:11:18.736 15.347
19 80 Roy Curfs 14 00:11:19.033 15.644
20 35 Nik de Jong 14 00:11:19.380 15.991
21 44 Dennis Ladefoged 14 00:11:20.702 17.313
22 62 Christophe Manuel 14 00:11:23.791 20.402
23 29 Patrick Giudici 14 00:11:24.095 20.706
24 89 Rob de Graaf 14 00:11:24.978 21.589
25 22 Niclas Lindberg 14 00:11:27.280 23.891
26 24 Filipe Morais 14 00:11:29.231 25.842
27 36 Alf-Barne Rosseland 14 00:11:29.938 26.549
28 34 Dennis Donkers 14 00:11:30.642 27.253
29 69 Raivo Tamm 14 00:11:34.825 31.436
30 19 Dennis Kroes 14 00:11:45.626 42.237
31 26 Lee Pattison 13 00:11:07.261 -- 1 lap --
32 88 Kristo Ebras 13 00:11:13.519 6.258
33 17 Albert Drouven 13 00:11:35.836 28.575
34 77 John Boyd 11 00:11:27.469 -- 3 laps --
35 70 Ken Allemann 8 00:06:32.820 -- 6 laps --
36 30 Tiago Martins 4 00:03:21.041 -- 10 laps --
37 20 Marjolein Anssems 1 00:02:48.900 -- 13 laps --

Qualifying Heat Races Senior race2
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 37 Dick Freebird 12 00:09:38.902
2 16 Oman Tristram 12 00:09:40.862 1.960
3 87 Valentijn Coert 12 00:09:41.070 2.168
4 84 Iwan Simons 12 00:09:42.860 3.958
5 76 Richie Steele 12 00:09:48.625 9.723
6 28 Bjorn Bakker 12 00:09:50.181 11.279
7 33 Takao Matsuya 12 00:09:52.736 13.834
8 74 Olivier Cioni 12 00:09:53.345 14.443
9 78 Jacky van der Ende 12 00:09:53.894 14.992
10 77 John Boyd 12 00:09:54.970 16.068
11 26 Lee Pattison 12 00:09:55.670 16.768
12 81 Toms Bobrovskis 12 00:09:55.997 17.095
13 44 Dennis Ladefoged 12 00:09:56.685 17.783
14 79 Sonder Stevens 12 00:09:56.758 17.856
15 80 Roy Curfs 12 00:09:57.254 18.352
16 24 Filipe Morais 12 00:09:57.695 18.793
17 35 Nik de Jong 12 00:10:01.891 22.989
18 85 Marc Auby 12 00:10:05.252 26.350
19 90 Kenny Robles 12 00:10:05.651 26.749
20 34 Dennis Donkers 12 00:10:06.047 27.145
21 89 Rob de Graaf 12 00:10:06.168 27.266
22 62 Christophe Manuel 12 00:10:06.510 27.608
23 22 Niclas Lindberg 12 00:10:06.931 28.029
24 29 Patrick Giudici 12 00:10:07.181 28.279
25 36 Alf-Barne Rosseland 12 00:10:08.240 29.338
26 69 Raivo Tamm 12 00:10:09.077 30.175
27 17 Albert Drouven 12 00:10:13.207 34.305
28 46 Jan Andreassen 7 00:05:51.954 -- 5 laps --
29 21 Emiel Land 7 00:05:52.767 0.813
30 83 Job van Stein 6 00:05:07.173 -- 6 laps --
31 70 Ken Allemann 3 00:02:45.326 -- 9 laps --
32 18 Mike Joossens 2 00:01:48.493 -- 10 laps --
33 23 Adrian Estasy 2 00:01:49.328 0.835
34 20 Marjolein Anssems 1 00:00:57.917 -- 11 laps --
35 88 Kristo Ebras 0 00:00:05.948 -- 12 laps --
36 19 Dennis Kroes 12 00:09:51.857 9:45.909
37 30 Tiago Martins 9 00:07:41.629 7:35.681

Qualifying Heat Race 3 senior
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 18 Mike Joossens 14 00:11:01.630
2 84 Iwan Simons 14 00:11:02.075 0.445
3 16 Oman Tristram 14 00:11:02.700 1.070
4 23 Adrian Estasy 14 00:11:03.231 1.601
5 74 Olivier Cioni 14 00:11:05.185 3.555
6 87 Valentijn Coert 14 00:11:05.443 3.813
7 33 Takao Matsuya 14 00:11:05.588 3.958
8 70 Ken Allemann 14 00:11:05.798 4.168
9 76 Richie Steele 14 00:11:06.213 4.583
10 78 Jacky van der Ende 14 00:11:07.023 5.393
11 19 Dennis Kroes 14 00:11:07.727 6.097
12 85 Marc Auby 14 00:11:08.371 6.741
13 28 Bjorn Bakker 14 00:11:09.124 7.494
14 26 Lee Pattison 14 00:11:09.499 7.869
15 21 Emiel Land 14 00:11:12.331 10.701
16 81 Toms Bobrovskis 14 00:11:13.349 11.719
17 46 Jan Andreassen 14 00:11:13.564 11.934
18 35 Nik de Jong 14 00:11:16.808 15.178
19 30 Tiago Martins 14 00:11:19.311 17.681
20 29 Patrick Giudici 14 00:11:20.009 18.379
21 44 Dennis Ladefoged 14 00:11:20.656 19.026
22 80 Roy Curfs 14 00:11:20.808 19.178
23 22 Niclas Lindberg 14 00:11:21.708 20.078
24 90 Kenny Robles 14 00:11:22.614 20.984
25 24 Filipe Morais 14 00:11:23.066 21.436
26 79 Sonder Stevens 14 00:11:23.500 21.870
27 77 John Boyd 14 00:11:25.225 23.595
28 20 Marjolein Anssems 14 00:11:25.660 24.030
29 89 Rob de Graaf 14 00:11:25.825 24.195
30 34 Dennis Donkers 14 00:11:26.904 25.274
31 36 Alf-Barne Rosseland 14 00:11:27.873 26.243
32 69 Raivo Tamm 14 00:11:28.022 26.392
33 62 Christophe Manuel 14 00:11:41.780 40.150
34 88 Kristo Ebras 14 00:11:43.977 42.347
35 83 Job van Stein 13 00:11:37.309 -- 1 lap --
36 37 Dick Freebird 2 00:01:44.046 -- 12 laps --



Qualifying heat Race 1 Junior
Pos No. Name Laps Total Diff. Time
1 32 Gaetan Loncle 11 00:08:38.520
2 29 Ben Cooper 11 00:08:38.750 0.230
3 25 Michiel Beutels 11 00:08:40.800 2.280
4 55 Thomas Knopper 11 00:08:40.876 2.356
5 23 Luuk Glansdorp 11 00:08:41.046 2.526
6 44 Wiaan Swart 11 00:08:42.824 4.304
7 22 Denis Gorman 11 00:08:44.249 5.729
8 67 Ranno Kallas 11 00:08:44.464 5.944
9 24 Nicholas de Zutter 11 00:08:45.027 6.507
10 18 Matt Truelove 11 00:08:45.883 7.363
11 34 Andreas Jensen 11 00:08:48.696 10.176
12 28 Bruno Serra 11 00:08:52.051 13.531
13 30 Mailkel van Grunsven 11 00:08:52.358 13.838
14 46 Jonathan Railton 11 00:08:52.597 14.077
15 54 Christian van Barlen 11 00:08:54.714 16.194
16 26 Kenneth Hildebrand 11 00:08:55.960 17.440
17 49 Dominik Kraihammer 11 00:08:56.945 18.425
18 51 Pascal Lavie 11 00:08:57.800 19.280
19 42 Patrick Pearce 11 00:08:59.082 20.562
20 38 Virginie Menguy 11 00:08:59.643 21.123
21 31 Patrick Tiller 11 00:09:00.462 21.942
22 52 Ben Verrycken 11 00:09:00.573 22.053
23 21 Bernd Heroldhofer 11 00:09:04.067 25.547
24 48 Julien Murman 11 00:09:07.216 28.696
25 45 Marine Duclat 0 00:00:03.702 -- 11 laps --
26 33 Mads Langberg 0 00:00:04.892 1.190
27 47 Maik Barten 0 00:00:07.995 4.293
28 50 Laurent Calkoen 0 00:00:17.516 13.814

Qualifying Heat Race 2 Junior

Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 32 Gaetan Loncle 11 00:08:44.439
2 24 Nicholas de Zutter 11 00:08:46.233 1.794
3 55 Thomas Knopper 11 00:08:49.197 4.758
4 44 Wiaan Swart 11 00:08:49.633 5.194
5 47 Maik Barten 11 00:08:50.021 5.582
6 22 Denis Gorman 11 00:08:50.360 5.921
7 29 Ben Cooper 11 00:08:50.686 6.247
8 30 Mailkel van Grunsven 11 00:08:50.855 6.416
9 50 Laurent Calkoen 11 00:08:51.227 6.788
10 26 Kenneth Hildebrand 11 00:08:51.365 6.926
11 46 Jonathan Railton 11 00:08:53.158 8.719
12 38 Virginie Menguy 11 00:08:55.112 10.673
13 34 Andreas Jensen 11 00:08:55.476 11.037
14 23 Luuk Glansdorp 11 00:08:55.795 11.356
15 28 Bruno Serra 11 00:08:57.180 12.741
16 49 Dominik Kraihammer 11 00:08:59.619 15.180
17 31 Patrick Tiller 11 00:08:59.920 15.481
18 51 Pascal Lavie 11 00:09:00.686 16.247
19 54 Christian van Barlen 11 00:09:01.275 16.836
20 48 Julien Murman 11 00:09:01.953 17.514
21 18 Matt Truelove 11 00:09:02.771 18.332
22 42 Patrick Pearce 11 00:09:04.122 19.683
23 67 Ranno Kallas 11 00:09:04.199 19.760
24 52 Ben Verrycken 11 00:09:07.783 23.344
25 45 Marine Duclat 11 00:09:10.653 26.214
26 25 Michiel Beutels 11 00:09:21.444 37.005
27 33 Mads Langberg 11 00:09:23.497 39.058
28 21 Bernd Heroldhofer 11 00:09:23.964 39.525

Qualifying Heat Race 3 Junior
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 32 Gaetan Loncle 11 00:08:38.572
2 23 Luuk Glansdorp 11 00:08:38.983 0.411
3 25 Michiel Beutels 11 00:08:39.253 0.681
4 22 Denis Gorman 11 00:08:40.991 2.419
5 29 Ben Cooper 11 00:08:41.110 2.538
6 30 Mailkel van Grunsven 11 00:08:44.916 6.344
7 48 Julien Murman 11 00:08:46.891 8.319
8 34 Andreas Jensen 11 00:08:48.290 9.718
9 54 Christian van Barlen 11 00:08:50.133 11.561
10 28 Bruno Serra 11 00:08:50.886 12.314
11 52 Ben Verrycken 11 00:08:51.436 12.864
12 50 Laurent Calkoen 11 00:08:52.218 13.646
13 31 Patrick Tiller 11 00:08:55.153 16.581
14 49 Dominik Kraihammer 11 00:08:55.384 16.812
15 51 Pascal Lavie 11 00:08:55.688 17.116
16 44 Wiaan Swart 11 00:08:56.969 18.397
17 45 Marine Duclat 11 00:08:59.278 20.706
18 24 Nicholas de Zutter 11 00:08:59.638 21.066
19 42 Patrick Pearce 11 00:09:02.428 23.856
20 21 Bernd Heroldhofer 11 00:09:04.903 26.331
21 55 Thomas Knopper 11 00:09:06.215 27.643
22 26 Kenneth Hildebrand 11 00:09:14.229 35.657
23 47 Maik Barten 2 00:03:09.652 -- 9 laps --
24 18 Matt Truelove 0 00:00:02.170 -- 11 laps --
25 67 Ranno Kallas 0 00:00:02.350 0.180
26 46 Jonathan Railton 0 00:00:02.823 0.653
27 38 Virginie Menguy 0 00:00:02.962 0.792



Qualifying Results Saturday race 1 RM1
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 24 Wesleigh Orr 14 00:11:05.475
2 19 Tiago Ribero 14 00:11:06.420 0.945
3 21 Claudio Piazz-musso 14 00:11:12.014 6.539
4 34 Danny Bleek 14 00:11:13.643 8.168
5 23 Marc Murray 14 00:11:14.638 9.163
6 35 Jimmy Auby 14 00:11:18.047 12.572
7 31 Rui Vieira 14 00:11:20.261 14.786
8 25 Karlina Stala 14 00:11:20.441 14.966
9 27 Rasmus Hansen 14 00:11:20.442 14.967
10 36 Kevin de Koning 14 00:11:25.730 20.255
11 29 Sean Murphy 14 00:11:26.870 21.395
12 18 Tobi Sinclair 14 00:11:33.015 27.540
13 17 Dimitris Diatsidis 14 00:11:40.259 34.784
14 16 Joaquin Martins 14 00:11:45.801 40.326
15 26 Luciano de Santi 13 00:11:13.616 -- 1 lap --
16 37 Javier Fernandez de Tuero 11 00:08:57.870 -- 3 laps --
17 33 Pedro Loures 3 00:02:32.502 -- 11 laps --

Results Qualifying Heat Races race2 RM1
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 19 Tiago Ribero 14 00:11:02.651
2 24 Wesleigh Orr 14 00:11:03.822 1.171
3 34 Danny Bleek 14 00:11:06.817 4.166
4 35 Jimmy Auby 14 00:11:07.210 4.559
5 23 Marc Murray 14 00:11:10.451 7.800
6 21 Claudio Piazz-musso 14 00:11:11.701 9.050
7 31 Rui Vieira 14 00:11:11.721 9.070
8 36 Kevin de Koning 14 00:11:15.428 12.777
9 25 Karlina Stala 14 00:11:17.603 14.952
10 37 Javier Fernandez de Tuero 14 00:11:18.475 15.824
11 27 Rasmus Hansen 14 00:11:19.622 16.971
12 33 Pedro Loures 14 00:11:29.579 26.928
13 29 Sean Murphy 14 00:11:29.623 26.972
14 18 Tobi Sinclair 14 00:11:30.611 27.960
15 17 Dimitris Diatsidis 14 00:11:36.109 33.458
16 16 Joaquin Martins 14 00:11:38.292 35.641

Results Qualifying Heat Races race3 RM1
Pos. No. Name Laps Total Diff. Time
1 24 Wesleigh Orr 14 00:11:03.396
2 19 Tiago Ribero 14 00:11:05.890 2.494
3 34 Danny Bleek 14 00:11:09.421 6.025
4 35 Jimmy Auby 14 00:11:11.891 8.495
5 23 Marc Murray 14 00:11:14.946 11.550
6 25 Karlina Stala 14 00:11:17.053 13.657
7 27 Rasmus Hansen 14 00:11:17.407 14.011
8 36 Kevin de Koning 14 00:11:17.603 14.207
9 17 Dimitris Diatsidis 14 00:11:25.496 22.100
10 29 Sean Murphy 14 00:11:29.767 26.371
11 33 Pedro Loures 14 00:11:30.492 27.096
12 16 Joaquin Martins 14 00:11:34.824 31.428
13 26 Luciano de Santi 13 00:11:05.797 -- 1 lap --
14 21 Claudio Piazz-musso 7 00:05:41.105 -- 7 laps --
15 31 Rui Vieira 7 00:05:59.787 18.682
16 37 Javier Fernandez de Tuero 0 00:00:02.782 -- 14 laps --
17 18 Tobi Sinclair 0 00:00:02.977 0.195