2019 APG Winter Cup Senior MAX 1/13

Senior MAX
参加:30台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 1 藤原 道長 19 神奈川 KP BUZZ JP3974 SODI KART 6 1
2 3 斎藤 愛未 24 神奈川 Zi-ViVre RT JP5057 CrocPromotion 7 4
3 12 松澤 亮佑 17 群馬 ハルナカートクラブ JP4290 KOSMIC 19 7
4 77 中島 俊輔 17 神奈川 ガレージ茶畑 *JP5367 EXPRIT 3 5
5 2 陣川 大悟 29 埼玉 WISE Karting Team JP4180 TONY KART 2 2
6 24 玉橋 陸斗 14 大阪 TEHISTLE RACING JP5258 TONY KART 17 11
7 9 大崎 甲斐 21 東京 スーパーチップス JP4075 TONY KART 11 6
8 88 渡邊 カレラ 15 神奈川 EDO Marine Racing Team JP4913 PRAGA 9 9
9 82 小島 風太 20 東京 WAIBLINGEN JP4712 TONY KART 1 20
10 27 飛田 陽宏 27 埼玉 OMSC with まえだ眼科 *JP5364 GP 23 13
11 57 中村 葵 18 神奈川 KP BUZZ JP5202 KOSMIC 4 10
12 5 三井 優介 16 埼玉 WISE Karting Team JP4631 DragoCorse 30 26
13 8 平良 響 18 沖縄 チーム沖縄 JP4153 CrocPromotion 12 29
14 18 菊地 晃功 24 茨城 ハルナカートクラブ JP3501 TONY KART 10 8
15 79 中澤 凌 16 東京 KAIROS RACING JP5065 REDSPEED 8 12
16 53 満田 隼矢 22 神奈川 *JP5365 GP Racing 22 15
17 46 飯島 宗一郎 26 神奈川 NOBLE GP racing まえだ眼科 JP5350 GP Racing 29 22
18 6 亀崎 勇暁 24 神奈川 カメガレージ JP4032 EXPRIT 27 19
19 7 近棟 晴太 14 東京 C.S.I REONKIDS RACING JP5167 TONY KART 16 14
20 39 石崎 秀弥 17 神奈川 KP BUZZ JP4277 KOSMIC 25 30
21 13 冨田 蓮 22 愛知 Ash JP4213 CrocPromotion 24 16
22 37 安藤 正人 16 福島 ブライオリーRS JP5091 KOSMIC 14 18
23 31 辺土名 茶三海 14 沖縄 LUCE MOTOR SPORTS JP4633 TONY KART 26 28
24 11 向井 達哉 18 神奈川 KP BUZZ JP4803 KOSMIC 18 21
25 22 松本 裕太 26 東京 TK & Momox & BUZZ JP4030 Kart Republic 20 17
26 81 福田 勇輝 18 東京 KAIROS RACING JP5064 REDSPEED 21 23
27 99 鈴木 駿 17 神奈川 カメガレージ *JP5368 birelART 28 25
28 80 渡邊 晃平 26 東京 KAIROS RACING JP5310 REDSPEED 15 27
29 33 木村 龍二 17 神奈川 ガレージ茶畑 JP5349 TONY KART 5 3
DNQ 64 落合 涼太 14 神奈川 TAKAGI PLANNING *JP5366 EXPRIT 13 24
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。