2018 鈴鹿選手権 第3戦 MAX Masters 4/29

MAX Masters
参加:48台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 59 川瀬 友和 37 愛知 チーム グローバル with ale JP4474 KOSMIC B1 B1
2 2 弓削 恵 45 愛知 HRS JAPAN JP3900 KOSMIC B6 B3
3 29 石原 貴博 40 千葉 IRS JP4448 KOSMIC A2 A2
4 33 加藤 雅規 37 東京 Triple-K & MOMOX JP4964 Kart Republic B4 B2
5 12 塚本 幸男 54 静岡 Gren Blue RT JP3028 CrocPromotion A4 A4
6 49 松谷 隆郎 49 福島 EIKO JAPAN JP3286 A1 A1
7 14 進藤 翔太 28 岐阜 T. グローバル JP4745 KOSMIC B5 B4
8 26 帰山 洋一 43 福井 チーム グローバル JP3010 KOSMIC A3 A10
9 46 瀬尾 敏之 49 東京 HRS JAPAN JP3160 KOSMIC B7 B5
10 31 佐藤 祐二 42 福岡 BRAVO RACING JP3883 KOSMIC B9 B6
11 71 井上 芳美 46 東京 Y's Factory Racing JP4938 KOSMIC B3 B7
12 47 鈴木 伸高 44 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC B8 B9
13 30 中西 智紀 47 三重 MOMOX KART RACING JP3130 KOSMIC B12 B8
14 17 幸澤 博輝 48 神奈川 HRS JAPAN JP4506 KOSMIC A12 A7
15 18 村井 賢介 39 愛知 トレンタクワトロ鈴鹿 JP5108 TONY KART B10 B11
16 16 時久 文親 52 兵庫 HEROes JP3869 KOSMIC A16 A11
17 35 竹田 政孝 48 大阪 HEROes JP3872 KOSMIC A13 A15
18 37 弥永 朗 49 愛知 T. グローバル JP4339 MAD-CROC B13 B12
19 38 今田 文彦 54 東京 アステック JP5201 bielART B17 B16
20 39 村岡 義則 46 佐賀 C.O.B-KART JP3384 TONY KART A18 A13
21 58 井口 俊二 37 滋賀 IDEAL Racing JP3226 KOSMIC B14 B14
22 7 藤原 優昭 46 熊本 Ms Enrgy JP4972 birelART A17 A18
23 57 高木 慎一 40 大阪 HEROes JP4021 KOSMIC B2 B10
24 10 越水 聡 44 東京 TECORSA JP4983 TONY KART A11 A8
25 41 藤井 謙英 49 奈良 トレンタクワトロ奈良 JP3040 MAD-CROC B19 B15
26 61 丸谷 昌之 60 北海道 WITH JP3490 KOSMIC A24 A12
27 52 長田 和巳 44 愛知 T.HIRANO JP3371 TONY KART A8 A6
28 55 平松 義治 51 福岡 C.O.B-KART JP3173 TONY KART A19 A17
29 24 金 韓奎 43 愛知 Team REGOLITH JP5107 KOSMIC A9 A16
30 28 植田 武彦 53 愛知 T. グローバル JP4757 CrocPromotion B18 B13
31 25 小高 宏之 54 神奈川 MOMOX KART RACING JP4967 SWF A10 A9
32 23 岩瀬 知哉 29 愛知 Y's Factory Racing JP4999 KOSMIC A23 A14
33 15 岸本 慎介 大阪 F'S CLUB JP5016 MACH-1 A6 A3
34 70 土橋 秀多 48 兵庫 NEXT-ONE JP4859 TONY KART A5 A5
セカンドチャンス
7 19 三田村 信弘 49 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART B20 B17
8 63 今井 雅慶 46 愛知 Team REGOLITH JP5188 TONY KART B22 B18
9 40 佐藤 豊 45 佐賀 C.O.B-KART JP3275 KOSMIC B11 B22
10 64 齋藤 真紀雄 44 大阪 AKILAND RACING JP4814 MAD-CROC A7 A23
11 51 森田 洋輔 37 愛知 ノバカート JP3455 TONY KART A15 A21
12 50 古賀 成 44 福岡 C.O.B-KART JP3922 TONY KART B15 B19
13 11 LIN CARTER 41 福岡 FIORE MS JP4079 KOSMIC A14 A20
14 20 田中 哲 49 東京 HRS JAPAN JP5222 KOSMIC A22 A22
15 48 碓井 剛 46 福岡 C.O.B-KART JP5172 INTREPID B21 B20
16 45 Kwon Changho 29 大阪 サーティーズレーシング *JP5286 CRG A20 A19
17 56 松田 昌巳 41 福岡 C.O.B-KART JP4865 FK B24 B24
18 53 塩崎 紀久 48 福岡 C.O.B-KART JP5277 KOSMIC A21 A24
19 44 高山 徹 50 福岡 C.O.B-KART JP4840 KOSMIC B23 B21
20 36 浜田 高彰 45 兵庫 VersusRT with CORSA JP3623 MAD-CROC B16 B23
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。