2018 APG 第1戦 Senior MAX 3/11

Senior MAX
参加:22台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 8 斎藤 愛未 23 神奈川 Zi-ViVre RT JP5057 KOSMIC 1 1
2 2 陣川 大悟 28 埼玉 WISE Karting Team JP4180 KOSMIC 8 3
3 7 藤原 道長 18 神奈川 KP BUZZ JP3974 SODI 4 5
4 14 松澤 亮佑 16 群馬 ハルナカートクラブ JP4290 KOSMIC 5 2
5 15 三井 優介 15 埼玉 WISE Karting Team JP4631 ZANARDI 11 6
6 39 石崎 秀弥 16 神奈川 KP BUZZ JP4277 KOSMIC 14 8
7 9 大木 一輝 16 愛知 KP BUZZ *JP5239 3 4
8 11 向井 達哉 17 神奈川 KP BUZZ JP4803 KOSMIC 10 12
9 17 南澤 拓実 22 神奈川 カメガレージ GP RACING JP4851 GP 12 10
10 88 Gu Ziyue 12 中国 EIKO JAPAN JP4935 TONY KART 16 11
11 3 亀崎 勇暁 23 神奈川 カメガレージ JP4032 EXPRIT 9 22
12 5 近棟 晴太 14 東京 カローラ新茨城レオンキッズR JP5167 TONY KART 13 15
13 79 中澤 凌 16 東京 KAIROS RACING JP5065 TONY KART 19 13
14 57 中村 葵 17 神奈川 KP BUZZ JP5202 KOSMIC 22 16
15 18 大谷 優太 20 千葉 TECORSE JP4288 17 14
16 20 源平 伊吹 16 神奈川 ラ・マーレ RT JP5219 TECNO 15 20
17 10 越水 聡 43 東京 TECORSE JP4983 KOSMIC 18 17
18 78 福田 勇輝 17 東京 KAIROS RACING JP5064 RK 21 19
19 55 内野 大悟 21 東京 スーパーチップス JP5021 TONY KART 20 18
20 48 松谷 隆郎 49 愛知 EIKO JAPAN JP3286 TONY KART 6 7
21 12 吉田 隆之介 17 東京 アステック JP5134 TONY KART 2 9
22 1 大崎 甲斐 20 東京 スーパーチップス JP4075 Maranello 7 21
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。