順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 予選ヨセンハーフ 決勝ケッショウハーフ
1 34 55 17 27.5
2 33 52 16.5 26
3 32 50 16 25
4 31 49 15.5 24.5
5 30 48 15 24
6 29 47    
7 28 46    
8 27 45    
9 26 44    
10 25 43    
11 24 42    
12 23 41    
13 22 40    
14 21 39    
15 20 38    
16 19 37    
17 18 36    
18 17 35    
19 16 34    
20 15 33    
21 14 32    
22 13 31    
23 12 30    
24 11 29    
25 10 28    
26 9 27    
27 8 26    
28 7 25    
29 6 24    
30 5 23    
31 4 22    
32 3 21    
33 2 20    
34 1 19    
35   18    
36   17    
37   16    
38   15    
39   14    
40   13    
41   12    
42   11    
43   10    
44   9    
45   8    
46   7    
47   6    
48   5    
49   4    
50   3    
51   2    
52   1