順位 予選 決勝 予選ハーフ 決勝ハーフ PreF Final
1 34 55 17 27.5   40.8 66
2 33 52 16.5 26   39.6 62.4
3 32 50 16 25   38.4 60
4 31 49 15.5 24.5   37.2 58.8
5 30 48 15 24   36 57.6
6 29 47 14.5 23.5   34.8 56.4
7 28 46       33.6 55.2
8 27 45       32.4 54
9 26 44       31.2 52.8
10 25 43       30 51.6
11 24 42       28.8 50.4
12 23 41       27.6 49.2
13 22 40       26.4 48
14 21 39       25.2 46.8
15 20 38       24 45.6
16 19 37       22.8 44.4
17 18 36       21.6 43.2
18 17 35       20.4 42
19 16 34       19.2 40.8
20 15 33       18 39.6
21 14 32       16.8 38.4
22 13 31       15.6 37.2
23 12 30       14.4 36
24 11 29       13.2 34.8
25 10 28       12 33.6
26 9 27       10.8 32.4
27 8 26       9.6 31.2
28 7 25       8.4 30
29 6 24       7.2 28.8
30 5 23       6 27.6
31 4 22       4.8 26.4
32 3 21       3.6 25.2
33 2 20       2.4 24
34 1 19       1.2 22.8
35   18          
36   17          
37   16          
38   15          
39   14          
40   13          
41   12          
42   11          
43   10          
44   9          
45   8          
46   7          
47   6          
48   5          
49   4          
50   3          
51   2          
52   1