2012 NTC CUP MAX Masters 第4戦 9/23

MAX Masters
参加:20台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ 予選
1 2 石澤 喜尚 51 東京 シュタインレーシング JP4016 TONY KART 1
2 26 佐藤 祐二 35 福岡 BRAVO RACING JP3883 PRAGA 10
3 15 堀 大輔 37 千葉 アイリス&JB JP4297 TONY KART 9
4 5 西尾 浩介 40 札幌 RKC ZERO JP3775 CRG 8
5 18 佐々木 伸一 50 東京 KBF新東京&PW JP4136 TONY KART 3
6 10 小原 正美 46 千葉 RS GEN JP4012 CRG 7
7 29 Lin Carter 35 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP4079 INTREPID 17
8 21 矢嶋 秀晃 30 千葉 チームオーガスト JP4294 KOSMIC 15
9 33 友村 慎太郎 40 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP3886 TONY KART 11
10 16 己野 忠促 43 神奈川 J-BLOOD RF JP4252 TONY KART 20
11 11 田中 克幸 52 埼玉 チームアカサカ JP3253 TECNO 4
12 3 田中 美津雄 47 千葉 サンマリノRT JP3298 birel 16
13 31 渡辺 昇 38 栃木 チームエッフェガーラ JP3935 birel 13
14 24 武田 有見子 レーヴRT JP4379 TONY KART 19
15 25 横堀 紀之 44 群馬 J TRIC & J.M.P. JP3736 TONY KART 14
16 34 浜田 高彰 37 兵庫 栄光自動車コルサRT JP3623 CRG 2
17 32 本橋 哲次 55 東京 RS GEN *JP4428 CRG 12
18 17 清水 健一 41 茨城 レーヴRT JP4014 STORM 6
19 1 座間 正浩 44 千葉 RT TIARA JP3297 CRG 5
20 13 木村 順 51 神奈川 WELLSTONE JP4137 TONY KART 18
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。