2012 NTC CUP Senior MAX 第3戦 7/29

Senior MAX
参加:33台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 13 松本 祥人 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 ZANARDI 3 A2
2 29 大西 勝太 15 埼玉 レーヴRT JP4009 KOSMIC 1 A1
3 39 関岡 俊樹 18 神奈川 アイリス&JB JP3902 TONY KART 9 A3
4 9 川合 孝汰 17 東京 WELLSTONE JP3982 KOSMIC 33 A7
5 24 加来 匠 17 東京 Triple-K JP3855 EXPRIT 5 A4
6 1 長谷川 優太 20 千葉 とちぎ ル・ボーセ JP3856 Maranello 11 A5
7 17 菊地 晃功 17 茨城 フレンズ&K・M・E JP3501 TONY KART 2 B13
8 5 高野 祐太 17 茨城 RS神野 JP4042 TONY KART 16 B9
9 3 中西 武蔵 18 東京 クイックレーシング JP3999 TONY KART 6 B2
10 12 里見 乃亜 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3433 KOSMIC 12 B16
11 38 野中 祥 18 埼玉 クイックレーシング JP4395 birel 30 B7
12 42 福住 仁嶺 15 徳島 RTエスカルゴ JP3700 KOSMIC 4 B14
13 7 金子 拓矢 18 神奈川 J-BLOOD RF JP3844 INTREPID 27 A13
14 26 小林 隼人 16 茨城 MACS RACING JP4008 TONY KART 19 A14
15 15 Matthew S 16 香港 Team MSR JP4071 TONY KART 10 B1
16 22 岩舘 直輝 21 千葉 RS GEN JP4125 CRG 18 B3
17 18 堤 優威 16 神奈川 BEMAX レーシング JP3841 KOSMIC 7 A6
18 4 阿部 琳 19 埼玉 クイックレーシング JP3839 TONY KART 17 A12
19 33 鈴木 崇史 17 愛知 幸田サーキット with TKR JP4095 CRG 29 A15
20 16 斎藤 旭利 16 埼玉 BEMAX レーシング JP3610 GILLARD 14 B12
21 25 陣川 大悟 22 埼玉 AKC FESTIKA JP4180 TONY KART 15 A8
22 34 西尾 和早 14 奈良 チーム ヒーローズ JP3584 GILLARD 22 B5
23 37 増田 成幸 21 茨城 BRIOLY RS JP4147 INTREPID 32 B11
24 23 亀崎 勇暁 17 神奈川 KameGarage JP4032 birel 26 B10
25 41 浅原 悠貴 モリシタレーシング *JP4406 CRG 31 A16
26 19 山田 秀輝 16 千葉 SODI RJ JP4183 SODI KART 8 B15
27 30 湯沢 将太 16 千葉 レーヴRT JP4221 TONY KART 28 B8
28 28 大滝 拓也 15 山形 FIRST Racing KD JP4195 FA KART 21 A9
29 8 齋藤 龍之介 15 東京 J-BLOOD RF JP4162 EXPRIT 24 B6
30 40 辻井 悠斗 15 京都 TEAM GLOBAL JP3576 Vanspeed 25 A10
31 36 飯嶋 郁陽 19 BRIOLY RS & エムエムエイト JP3476 TONY KART 23 A11
32 27 色川 隆寿 20 東京 ZURU SPEED JP4127 YAMAHA 20 B4
14 高柳 亮介 14 神奈川 RTワールド JP3979 FA KART 13 A17
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。