2012 MAX WINTER CUP in 新東京 Senior MAX 1/29

Senior MAX
参加:47台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予総合 PreF
1 14 堤 優威 16 神奈川 BEMAX レーシング JP3841 KOSMIC 1 7 4
2 46 奈良 竜一 23 千葉 PDB RT JP3998 GILLARD 13 9 7
3 13 菊地 晃功 17 茨城 BEMAX レーシング JP3501 TONY KART 12 27 9
4 48 里見 乃亜 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3433 KOSMIC 5 14 13
5 50 松本 祥人 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 ZANARDI 11 6 5
6 2 笹原 右京 15 群馬 K.SPEED WIN JP3585 TONY KART 9 3 3
7 3 三村 壮太郎 20 茨城 K.SPEED WIN JP3239 ART 15 28 16
8 19 山下 健太 16 千葉 RT TIARA JP3604 CRG 6 2 2
9 37 福住 仁嶺 14 徳島 RTエスカルゴ JP3700 KOSMIC 2 1 1
10 31 高橋 悠之 15 埼玉 ルーフR JP3756 TONY KART 3 13 8
11 24 加来 匠 17 東京 チームウルフ JP3855 EXPRIT 8 5 6
12 1 長谷川 優太 20 千葉 K.SPEED WIN JP3856 Maranello 17 10 24
13 28 山田 秀輝 15 千葉 SODI RJ JP4183 SODI KART 10 11 29
14 4 金子 拓矢 18 神奈川 J-BLOOD RF JP3844 INTREPID 30 16 10
15 6 齋藤 龍之介 15 東京 J-BLOOD RF JP4162 EXPRIT 44 20 18
16 8 久保 誠 27 広島 T.FORZA JP3135 TONY KART 36 19 11
17 17 中西 武蔵 18 東京 クイックレーシング JP3999 TONY KART 24 15 15
18 12 斎藤 旭利 16 埼玉 BEMAX レーシング JP3610 KOSMIC 37 21 12
19 43 Matthew S 16 香港 Team MSR JP4071 TONY KART 19 17 31
20 34 周藤 康平 18 神奈川 GP RACING JP *JP4302 GP 27 30 25
21 5 菅 智好 17 東京 J-BLOOD RF T右京 JP3845 TONY KART 18 12 19
22 7 田中 照久 15 東京 J-BLOOD RF JP3757 LH 34 22 30
23 25 亀崎 勇暁 17 神奈川 KameGarage JP4032 birel 32 24 17
24 21 鈴木 海南斗 14 静岡 HMC-Racing JP3690 Maranello 14 25 23
25 23 鶴見 洸太 17 茨城 HRS JAPAN JP4031 TONY KART 21 29 28
26 33 藤室 優太 16 東京 チーム レオン JP4117 TONY KART 4 8 22
27 49 川合 孝汰 17 東京 WELLSTONE JP3982 KOSMIC 7 4 21
28 38 佐々木 大尭 20 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 29 18 14
29 20 植本 悠生 16 東京 GARAGE KAIT *JP4298 CRG 43 26 27
30 30 藤本 拳斗 17 神奈川 Brioly RS *JP4300 CRG 31 32 20
31 18 高柳 亮介 14 神奈川 RTワールド JP3979 FA KART 25 23 26
32 9 湯沢 将太 16 千葉 レーヴRT JP4221 TONY KART 33 31 32
40 Josh Hart 25 NZL PRAGA RT *JP4304 PRAGA 23 33
41 Karol Dabski 20 POL PRAGA RT JP4004 PRAGA 26 34
35 篠原 拓郎 17 神奈川 GP RACING JP *JP4303 GP 38 35
47 宮澤 一輝 18 静岡 テックミヤザワ JP3485 KOSMIC 22 36
16 阿部 琳 19 埼玉 クイックレーシング JP3839 ARROW 28 37
15 色川 隆寿 20 東京 ZURU SPEED JP4127 YAMAHA 16 38
32 菅原 鷹志 16 東京 RC PINK *JP4301 FIRST 46 39
22 猪股 京介 22 札幌 レーシングチーム エリス JP3953 ZANARDI 45 40
10 白石 聖人 18 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP4174 TONY KART 39 41
26 宇佐見 優 16 埼玉 KAZO RACING *JP4299 KOSMIC 47 42
45 ニック アズリー 15 RR m.s *JP4305 ZANARDI 40 43
39 岩舘 直輝 21 千葉 RS GEN JP4125 CRG 35 44
11 向山 和秀 18 東京 スーパーチップス JP3980 Maranello 41 45
27 小林 隼人 16 茨城 MACS RACING JP4008 TONY KART 42 46
36 藤田 施那 18 東京 YRHS風神 JP3669 TONY KART 19 47
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。