2012 MAX WINTER CUP in 新東京 MAX Masters 1/29

MAX Masters
参加:27台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選 PreF
1 8 小原 正美 45 千葉 RS GEN JP4012 CRG 2 1 3
2 16 石澤 喜尚 50 東京 シュタインレーシング JP4016 TONY KART 5 5 5
3 2 生方 潤一 44 群馬 OX-Kanto with J TRIC JP3299 ZANARDI 4 6 4
4 1 座間 正浩 43 千葉 RT TIARA JP3297 CRG 3 4 6
5 4 友村 慎太郎 40 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP3886 TONY KART 6 27 9
6 27 堀 大輔 36 千葉 J-BLOOD RF *JP4297 LH 12 26 13
7 7 矢嶋 秀晃 29 千葉 チームオーガスト *JP4294 KOSMIC 13 7 8
8 24 木村 順 51 神奈川 WELLSTONE JP4137 TONY KART 10 11 7
9 6 清水 健一 40 茨城 レーヴRT JP4014 INTREPID 1 2 1
10 9 長谷川 琢磨 44 神奈川 RS GEN JP4139 CRG 9 12 11
11 15 西尾 浩介 40 札幌 RKC ZERO JP3775 CRG 16 24 18
12 28 府川 秀夫 47 東京 GOTOエンジニア JP3686 birel 15 8 10
13 17 吉野 裕亮 37 神奈川 ZURU SPEED JP4214 CRG 21 14 12
14 20 小野間 悦久 38 東京 チーム赤坂 JP3835 TECNO 14 22 17
15 18 山下 浩二 50 東京 HARTS&MORI JP4141 TONY KART 17 10 15
16 19 田中 克幸 52 埼玉 チーム赤坂 JP3253 TECNO 27 17 16
17 25 弓削 恵 39 愛知 HRS JAPAN JP3900 TONY KART 20 9 25
18 5 Lin Carter 35 福岡 FIORE MOTOR SPORTS JP4079 INTREPID 19 16 21
19 12 鈴木 伸高 38 兵庫 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 22 15 14
20 11 田中 美津雄 47 千葉 サンマリノRT JP3298 birel 24 19 19
21 13 藤本 和久 35 愛知 IDEAL Racing JP3961 TONY KART 18 21 23
22 23 佐々木 伸一 49 東京 KBF新東京&PW JP4136 TONY KART 7 3 2
23 3 横堀 紀之 44 群馬 J TRIC & J.M.P. JP3736 TONY KART 8 13 26
24 22 藤堂 久美 東京 フレンズ&K.M.E *JP4296 TONY KART 25 18 22
25 14 笹間 健史 37 東京 IDEAL Racing *JP4295 TONY KART 23 20 24
26 26 己野 忠促 43 神奈川 J-BLOOD RF JP4252 LH 11 25 20
27 21 今井 俊朗 48 愛媛 I.tec JP3038 KOSMIC 26 23 27
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。