2012 MAX WINTER CUP in 新東京 Junior MAX 1/29

Junior MAX
参加:27台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 PreF
1 1 佐藤 万璃音 12 神奈川 フラックスMS JP4035 ZANARDI 1 8 9 5
2 8 大湯 都史樹 13 北海道 RT SCARA JP3976 TONY KART 6 7 4 1
3 20 中山 祥平 14 神奈川 スピードレーシング JP3749 TONY KART 10 3 2 4
4 4 堤 洸太 13 神奈川 BEMAXレーシング *JP4287 KOSMIC 3 1 1 2
5 2 椎野 拓磨 15 神奈川 BEMAXレーシング JP4164 EXPRIT 4 2 3 3
6 9 遠藤 照剛 13 奈良 高山短大RT JP3890 TONY KART 2 4 5 13
7 11 岡村 建 13 千葉 チームオーガスト JP4046 TONY KART 11 27 7 8
8 13 大崎 甲斐 14 東京 スーパーチップス JP4075 Maranello 5 5 8 6
9 3 吉江 宏斗 12 茨城 BEMAXレーシング JP4165 TONY KART 19 11 13 9
10 25 石谷 豪志 14 東京 レーヴRT JP4130 TONY KART 7 9 6 11
11 10 大谷 優太 14 千葉 チームオーガスト *JP4288 TONY KART 24 15 19 21
12 21 白石 優太 14 東京 スピードレーシング JP4072 TONY KART 8 12 10 26
13 5 広岡 凌 14 東京 HRS JAPAN JP3425 DR 27 13 15 16
14 27 大草 りき 12 神奈川 KP BUZZ&JB JP4156 LH 9 22 21 19
15 19 竹内 真之介 12 東京 TAKEUCHI *JP4291 KOSMIC 12 23 12 15
16 28 Sun Yue Yang 13 中国 TEAM GLOBAL JP4111 TONY KART 22 17 20 14
17 15 小野寺 匠 12 群馬 ハルナカートクラブ *JP4289 TONY KART 21 16 14 20
18 24 荒川 翔 15 埼玉 レーヴRT JP4133 TONY KART 16 14 17 10
19 18 石田 ジョー 12 愛知 テックミヤザワ JP3677 KOSMIC 18 19 18 17
20 7 藪下 将吾 13 東京 トレンタクワトロ名古屋 JP3748 Maranello 20 10 16 12
21 6 奥田 もも 15 群馬 HRS JAPAN JP3589 DR 13 6 11 7
22 29 金井 宏太 12 神奈川 KP BUZZ&JB *JP4293 ZANARDI 26 21 26 25
23 26 今川 涼太 13 千葉 レーヴRT JP4163 KOSMIC 17 20 23 24
24 17 松澤 亮祐 11 群馬 ハルナカートクラブ *JP4290 TONY KART 14 25 24 23
25 16 松澤 きょうこ 14 群馬 ハルナカートクラブ JP3987 TONY KART 25 18 25 18
26 23 青山 聖矢 11 東京 RS GEN *JP4292 CRG 23 26 22 22
27 22 白石 翔熙 13 北海道 RS GEN JP4058 EXPRIT 15 24 27 27
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。