2012 もてぎシリーズ Senior MAX 第1戦 7/1

Senior MAX
参加:20台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 18 高野 祐太 17 茨城 RS神野 JP4042 TONY KART 1 2
2 19 山田 秀輝 16 千葉 Sodi Racing Japan JP4183 Sodi Kart 3 3
3 81 手塚 祐弥 17 栃木 BRIOLY RS JP3667 LH 9 5
4 1 佐々木 大尭 20 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 2 1
5 14 小野 亮太 18 福島 K.SPEED WIN JP3549 ART 6 8
6 62 長谷川 優太 19 千葉 とちぎ ル・ボーセ JP3856 Gillard 10 6
7 88 菊地 晃功 17 茨城 ふれんず&K・M・E JP3501 TONY KART 5 11
8 28 横川 隼人 15 茨城 RT-APEX JP3989 birel 20 12
9 26 小林 隼人 16 茨城 MACS RACING JP4008 TONY KART 4 4
10 22 藤室 優太 16 東京 チーム レオン x レーヴ JP4117 TONY KART 7 7
11 11 高渕 凌 15 神奈川 BRIOLY RS JP4045 LH 13 10
12 34 長谷川 拓海 18 千葉 レーシングチーム ティアラ JP4029 CRG 8 13
13 8 飯嶋 郁陽 19 BRIOLY RS & エムエムエイト JP3476 TONY KART 16 20
14 27 高柳 亮介 14 神奈川 RTワールド JP3979 FA KART 11 9
15 17 松澤 きょうこ 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3987 TONY KART 14 19
16 24 池田 拓馬 15 BRIOLY RS JP4374 CRG 15 18
17 20 奥田 もも 15 群馬 HRS JAPAN JP3589 DR 17 17
18 21 湯澤 颯 15 千葉 レーヴRT JP3840 TONY KART 18 14
19 16 増田 成幸 21 茨城 BRIOLY RS JP4147 INTREPID 12 15
20 25 陣川 大悟 22 埼玉 URS Japan JP4180 RK 19 16



2012 もてぎシリーズ Senior MAX 第3戦 7/1

Senior MAX
参加:20台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 1 佐々木 大尭 20 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 1 1
2 19 山田 秀輝 16 千葉 Sodi Racing Japan JP4183 Sodi Kart 3 3
3 18 高野 祐太 17 茨城 RS神野 JP4042 TONY KART 2 2
4 8 飯嶋 郁陽 19 BRIOLY RS & エムエムエイト JP3476 TONY KART 9 7
5 26 小林 隼人 16 茨城 MACS RACING JP4008 TONY KART 6 6
6 14 小野 亮太 18 福島 K.SPEED WIN JP3549 ART 5 8
7 34 長谷川 拓海 18 千葉 レーシングチーム ティアラ JP4029 CRG 4 4
8 88 菊地 晃功 17 茨城 ふれんず&K・M・E JP3501 TONY KART 7 20
9 22 藤室 優太 16 東京 チーム レオン x レーヴ JP4117 TONY KART 10 12
10 28 横川 隼人 15 茨城 RT-APEX JP3989 birel 8 10
11 17 松澤 きょうこ 16 群馬 ハルナカートクラブ JP3987 TONY KART 16 14
12 62 長谷川 優太 19 千葉 とちぎ ル・ボーセ JP3856 Gillard 13 9
13 27 高柳 亮介 14 神奈川 RTワールド JP3979 FA KART 14 16
14 11 高渕 凌 15 神奈川 BRIOLY RS JP4045 LH 18 17
15 20 奥田 もも 15 群馬 HRS JAPAN JP3589 DR 19 15
16 25 陣川 大悟 22 埼玉 URS Japan JP4180 RK 20 18
17 16 増田 成幸 21 茨城 BRIOLY RS JP4147 INTREPID 17 13
18 24 池田 拓馬 15 BRIOLY RS JP4374 CRG 15 19
19 21 湯澤 颯 15 千葉 レーヴRT JP3840 TONY KART 12 11
20 81 手塚 祐弥 17 栃木 BRIOLY RS JP3667 LH 11 5
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。