2012 幸田シリーズ MAX Masters 第3戦 5/27

MAX Masters
参加:14台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予1 予2 予総
1 1 弓削 恵 39 愛知 HRS JAPAN JP3900 TONY KART 1 1 1 1
2 17 藤本 和久 35 兵庫 IDEAL Racing JP3961 TONY KART 5 4 4 4
3 18 伊藤 和夫 38 愛知 T.WEST.CRG JP3079 CRG 6 6 7 7
4 4 弥永 朗 44 愛知 ウッドペッカー・近藤レーシング JP4339 ZANARDI 10 11 11 11
5 16 竹原 久晶 42 滋賀 HRS JAPAN JP3451 DR 9 8 8 8
6 10 鈴木 智久 27 愛知 ノバカート JP3542 TONY KART 4 2 2 2
7 14 帰山 洋一 35 福井 チーム グローバル JP3010 TONY KART 7 5 5 5
8 7 三田村 信弘 42 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 Vanspeed 11 10 9 9
9 6 西野 元浩 49 愛知 HRS JAPAN JP4088 INTREPID 12 13 14 14
10 12 竹中 研一 46 愛知 T.WEST.CRG JP4062 CRG 8 9 13 10
11 9 福井 淳一 38 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 14 14 12 13
12 5 榎本 功 40 東京 トレンタクワトロ名古屋 JP4340 Maranello 13 12 10 12
13 8 今井 俊朗 48 愛媛 I.tech JP3038 GILLARD 3 7 6 6
14 15 鈴木 伸高 38 兵庫 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 2 3 3 3
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。