2010 鈴鹿シリーズ 第2戦 4/11

Cell Open
参加:23台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム シャーシ エンジン TT 予選
1 15 木嶋 祥吾 36 愛知 TEAM HIRANO TONY KART ROTAX 3 1
2 4 飯山 知一 35 愛知 Est-tt with HKC INTREPID ROTAX 1 2
3 13 中尾 正和 41 奈良 トレンタクワトロ奈良 Maranello ROTAX 9 4
4 10 鈴木 伸高 36 兵庫 IDEAL Racing KOSMIC ROTAX 21 14
5 9 水野 稔也 41 静岡 T.ぶるーと birel IAME 6 22
6 2 外村 賢志 37 大阪 協和興業・TIGRE birel ROTAX 15 10
7 7 藤井 謙英 41 奈良 トレンタクワトロ奈良 Maranello ROTAX 12 12
8 21 竹内 正明 31 滋賀 カートサービス ハタ +3kg INTREPID ROTAX 20 9
9 22 加藤 丈宜 41 愛知 TEAM KEIN'S TONY KART IAME 8 8
10 24 沢本 雅彦 53 富山 ハヤカワレーシング birel IAME 2 3
11 3 中川 健司 45 大阪 ONE POINT KOSMIC ROTAX 19 6
12 12 吉武 具史 41 三重 ハラダカートクラブ FA-KART ROTAX 10 16
13 25 奥田 登 57 兵庫 トレンタクワトロ奈良 Maranello ROTAX 22 17
14 1 杉原 宏治 39 富山 ハヤカワレーシング birel ROTAX 17 13
15 8 古市 裕士 51 大阪 GRIFFON GRIFFON ROTAX 14 15
16 18 塚本 和史 51 静岡 DJコミュニケーションズFLR TRULLI ROTAX 4 23
17 28 上村 敏和 51 奈良 Scuderia Sfida birel ROTAX 18 18
18 5 三枝 秀和 46 福井 チームアラジン&Pina ARROW ROTAX 7 7
19 26 豊田 理人 30 愛知 TEAM HIRANO Vanspeed ROTAX 13 20
20 27 勝田 多勝史 37 愛知 Est-tt with HKC CRG ROTAX 23 11
21 11 林 茂広 34 岐阜 IDEAL Racing KOSMIC ROTAX 11 21
22 17 中西 智紀 39 三重 ハラダカートクラブ FA-KART ROTAX 16 19
23 23 岡本 伸 31 三重 PRECIOUZ C.G.R LH IAME 5 5
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。