2010 中山シリーズ MAX 第1戦 3/21

MAX
参加:13台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予1 予2 PreF
1 7 三好 啓三 25 岡山 チームミヨシ JP3774 TONY KART 1 1 1 1
2 8 森脇 悠太 21 兵庫 HRS JAPAN JP3594 TONY KART 2 2 2 4
3 1 久保 誠 24 広島 DR-Racing JP JP3135 DR 6 12 6 3
4 10 森脇 大貴 16 兵庫 HRS JAPAN JP3598 TONY KART 3 3 3 2
5 2 中原 久嘉 22 岡山 Kartis JP3770 birel 13 9 13 10
6 11 岡田 修治 24 広島 ハリケーン JP3417 YAMAHA 5 4 4 8
7 12 周山 智寿 33 広島 ANTレーシング JP3699 YAMAHA 9 6 5 5
8 5 浜田 高彰 36 兵庫 コルサRT JP3623 TONY KART 4 11 10 6
9 6 奥田 崇仁 27 広島 ナガオカート JP4017 TONY KART 7 7 8 9
10 13 今井 俊朗 46 愛媛 MONZA JP3038 KOSMIC 8 5 7 13
11 3 山本 一平 18 滋賀 HRS JAPAN JP3545 KOSMIC 11 10 11 7
12 4 森本 翔太 19 岡山 HRS JAPAN JP3541 KOSMIC 10 13 12 12
13 9 太場 康仁 37 愛媛 コリンズ JP3717 TONY KART 12 8 9 11
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。