2010 MAX WINTER CUP in 新東京 MAX Masters 1/31

MAX Masters
参加:14台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 6 掛川 学 37 東京 japan-R *JP4015 TONY KART 1 1 1 1
2 7 座間 正浩 41 千葉 RTティアラ JP3297 CRG 5 2 4 2
3 2 小原 正美 43 千葉 RS GEN *JP4012 CRG 3 6 2 4
4 3 佐久間 馨 41 千葉 RS GEN *JP4013 CRG 6 4 5 5
5 10 横堀 紀之 41 群馬 J.TRIC & JMP JP3736 KOSMIC 8 7 14 9
6 5 清水 健一 38 群馬 レーヴRT *JP4014 INTREPID 2 14 9 11
7 4 府川 秀夫 47 東京 ミルキーハウスRT JP3686 birel 9 8 6 7
8 9 生方 潤一 41 栃木 OX-Kanto & J TRIC JP3299 TONY KART 11 10 13 12
9 14 持田 義昭 45 東京 ミルキーハウスRT JP3981 ZANARDI 4 3 3 3
10 13 朽方 武彦 44 東京 チームウルフ JP3401 KOSMIC 7 5 7 6
11 12 石澤 喜尚 48 神奈川 RT・COMBAT *JP4016 TONY KART 10 9 8 8
12 1 塚田 雅一 44 東京 ガレージカイト *JP4011 CRG 12 11 10 10
13 11 外山 忠司 50 東京 J.TRIC & JMP JP3605 TONY KART 13 12 11 13
14 8 田中 美津雄 45 芦別 サンマリノRT JP3298 birel 14 13 12 14
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。