2010 MAX WINTER CUP in 新東京 MAX 1/31

MAX
参加:38台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 11 関岡 俊樹 16 神奈川 J-BLOOD RF JP3902 TONY KART 2 B1 B2 1
2 36 Tanart 17 タイ T.GLOBAL JP3314 MADDOX 1 A3 A3 6
3 8 三村 壮太郎 18 茨城 K.SPEED WIN JP3239 ZANARDI 5 A1 A4 4
4 19 斉藤 旭利 15 埼玉 BEMAX Racing JP3610 KOSMIC 13 A18 A8 23
5 29 藤田 施那 16 東京 YRHS風神 JP3669 TONY KART 10 B13 B4 14
6 12 金子 拓矢 16 神奈川 J-BLOOD RF JP3844 CRG 16 B7 B7 11
7 32 Ed Brand 15 UK Tim Parrott Motorsport *JP4003 CRG 15 A17 A11 26
8 13 升川 龍星 16 山形 J-BLOOD RF JP3270 TONY KART 11 A6 A5 10
9 20 宮澤 一輝 17 静岡 TECH Miyazawa JP3485 KOSMIC 8 B18 B11 29
10 4 中西 武蔵 16 埼玉 クイックレーシング *JP3999 TONY KART 30 B17 B12 31
11 2 長谷川 優太 17 千葉 チームオーガスト JP3856 KOSMIC 22 B9 B6 12
12 24 三浦 愛 20 奈良 グローバル JP3031 ZANARDI 17 A7 A18 22
13 7 黒岩 敏行 16 栃木 K.SPEED WIN JP3721 TONY KART 24 B6 B9 13
14 25 加来 匠 16 東京 後藤エンジニアリング JP3855 Vanspeed 12 B5 B3 7
15 30 松本 祥人 15 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 FA 7 A2 A1 3
16 23 川合 孝汰 15 東京 WELLSTONE JP3982 KOSMIC 6 B8 B8 15
17 6 吉成 智弘 30 茨城 K.SPEED WIN JP3722 ZANARDI 32 B14 B13 27
18 21 大木 圭 16 埼玉 ルーフレーシング JP3909 birel 9 A5 A6 9
19 17 飯田 有希 17 茨城 MACS RACING JP3968 SPIRIT 26 B10 B10 20
20 26 倉田 拓明 19 東京 K-TWO・アバウト JP3307 birel 20 B11 B14 25
21 38 綿谷 浩明 30 埼玉 SPS川口 JP3751 WILD KART 37 A13 A16 32
22 16 丹田 誠 東京 TEAM HMT JP3755 TONY KART 25 A11 A7 16
23 37 長島 大輝 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3395 KOSMIC 33 A14 A13 28
24 10 小林 天翔 17 栃木 BRIOLY RS JP3668 birel 21 A9 A9 18
25 39 石坂 瑞基 15 埼玉 SPS川口 JP3931 TONY KART 23 A10 A10 19
26 5 大場 衣里可 24 愛知 TKR with ベストワン 幸田C JP3570 GILLARD 28 B15 B18 35
27 35 Andrew Tan 16 Singapole T.GLOBAL *JP4006 ZANARDI 34 B12 B16 30
28 22 田中 玲於奈 18 東京 ベアレーシング JP3911 FIRST 29 A19 A19 38
29 34 Artur Janosz 16 Poland UNIQ Racing *JP4005 INTREPID 38 B19 B17 37
30 31 Martin Pierce 33 Ireland kartronix *JP4002 GILLARD 18 B3 B5 8
31 14 櫻井 敦規 17 千葉 J-BLOOD RF JP3858 TONY KART 27 A12 A12 24
32 3 阿部 琳 16 埼玉 クイックレーシング JP3839 ARROW 19 A8 A14 21
33 18 清原 亮太 15 茨城 Friends JP3867 TONY KART 4 B2 B1 2
34 1 奈良 竜一 21 東京 ガレージカイト *JP3998 GILLARD 3 A4 A2 5
35 15 山下 健太 15 千葉 RT ティアラ JP3604 CRG 14 B4 B19 17
36 28 藤木 章二 47 神奈川 RT・COMBAT *JP4001 TONY KART 31 A15 A15 33
37 9 イリヤ サロフ 18 ロシア チーム赤坂 JP3818 TECNO 36 B16 B15 34
38 27 巻尾 優貴 27 神奈川 RT・COMBAT *JP4000 KOSMIC 35 A16 A17 36
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。