2010 MAX WINTER CUP in 新東京 JuniorMAX 1/31

Junior MAX
参加:15台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 12 笹原 右京 13 群馬 HRS JAPAN JP3585 INTREPID 2 1 1 1
2 6 平木 湧也 13 茨城 K.SPEED WIN JP3663 CRG 1 3 3 3
3 9 大西 勝太 13 埼玉 レーヴRT *JP4009 KOSMIC 9 7 5 5
4 14 高柳 亮介 12 神奈川 RTワールド JP3979 CRG 8 10 7 9
5 15 奥田 もも 13 群馬 HRS JAPAN JP3589 INTREPID 5 5 6 4
6 7 平木 玲次 12 茨城 K.SPEED WIN JP3689 ZANARDI 4 4 10 6
7 4 高木 鈴音 14 埼玉 クイックレーシングチーム JP3988 birel 10 12 9 11
8 5 大橋 勇樹 13 東京 チーム赤坂 JP3832 TECNO 6 6 15 10
9 10 湯沢 颯 13 千葉 レーヴRT JP3840 TONY KART 11 11 4 7
10 13 松澤 きょうこ 14 群馬 ハルナカートクラブ JP3987 TONY KART 15 13 11 13
11 11 長谷川 幹 13 千葉 レーヴRT&MOON *JP4010 CRG 12 9 14 12
12 8 小林 隼人 14 茨城 レーヴRT *JP4008 CRG 13 14 12 14
13 16 小山 美姫 12 東京 HRS KOSMIC RT JP3896 KOSMIC 7 8 8 8
14 3 中島 悠吾 13 群馬 クイックレーシング JP3833 TONY KART 3 2 2 2
15 1 紙屋 隆太郎 13 埼玉 チームZEN *JP4007 Maranello 14 15 13 15
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。