2010 もてぎシリーズ MAX 第5戦 9/26

MAX
参加:30台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 25 清原 亮太 15 茨城 Friends & K.M.E JP3867 TONY KART 1 1
2 1 佐々木 大尭 18 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 2 2
3 2 三村 壮太郎 19 茨城 K.SPEED WIN JP3239 ZANARDI 4 3
4 75 手塚 祐弥 16 栃木 BRIOLY RS JP3667 INTREPID 9 4
5 88 菊地 晃功 16 茨城 BEMAX RACING JP3501 FA KART 11 8
6 33 松本 祥人 15 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 FA KART 5 5
7 21 藤田 施那 16 東京 YRHS風神 JP3669 TONY KART 12 9
8 16 高野 祐太 15 茨城 RS神野 JP4042 birel 7 7
9 34 長谷川 拓海 16 千葉 RT ティアラ JP4029 CRG 10 15
10 7 長谷川 優太 18 千葉 ハリーレーシング JP3856 KOSMIC 15 11
11 3 松谷 隆郎 41 福島 M-planningRKT JP3286 GILLARD 21 14
12 47 菊地 一樹 16 BRIOLY RS *JP4114 16 17
13 77 川西 大樹 19 愛知 ハルナカートクラブ JP3330 Vanspeed 6 30
14 26 小林 雄也 28 福島 チームハマツ JP3864 CRG 22 19
15 63 鶴見 洸太 15 茨城 HRS JAPAN JP4031 TONY KART 3 26
16 30 森 博之 42 東京 akira R JP3074 TONY KART 18 21
17 13 足立 誠 41 栃木 チームエッフェガーラ JP3860 birel 19 20
18 19 久保 拓朗 18 栃木 BRIOLY RS JP3863 CRG 23 18
19 12 大木 圭 16 埼玉 ルーフレーシング JP3909 KOSMIC 20 16
20 18 長島 大輝 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3395 KOSMIC 26 25
21 45 瀧 大知 21 東京 J-BLOOD RF JP3474 INTREPID 25 23
22 27 田村 岳彦 30 福島 チームハマツ JP3865 CRG 27 22
23 22 渡辺 昇 36 栃木 チームエッフェガーラ JP3935 TONY KART 29 28
24 28 三谷 正秋 38 千葉 RTティアラ JP3861 CRG 28 29
25 23 武田 憲道 32 福岡 JP4043 birel 30 27
26 24 飯田 有希 19 茨城 MACS RACING JP3968 KOSMIC 8 6
27 43 金子 拓矢 17 神奈川 J-BLOOD RF JP3844 INTREPID 17 12
28 46 田中 玲於奈 19 東京 BEAR with Tokai univ JP3911 FIRST 24 24
29 11 中根 秀幸 25 茨城 レーヴRT JP3659 TONY KART 14 13
30 9 西野 和善 16 愛知 HRS JAPAN JP3259 INTREPID 13 10
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。