2010 もてぎシリーズ MAX 第4戦 7/18

MAX
参加:26台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 33 松本 祥人 15 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 FA KART 1 1
2 25 清原 亮太 15 茨城 Friends & K.M.E JP3867 TONY KART 2 2
3 77 川西 大樹 19 愛知 ハルナカートクラブ JP3330 Vanspeed 4 4
4 88 菊地 晃功 15 茨城 BEMAX RACING JP3501 FA KART 5 3
5 1 佐々木 大尭 18 埼玉 FiVEX JP3723 TONY KART 11 6
6 24 飯田 有希 18 茨城 MACS RACING JP3968 KOSMIC 7 5
7 32 斉藤 旭利 14 埼玉 BEMAX Racing JP3610 KOSMIC 3 7
8 75 手塚 祐弥 16 栃木 BRIOLY RS JP3667 INTREPID 6 8
9 2 三村 壮太郎 19 茨城 K.SPEED WIN JP3239 ZANARDI 16 10
10 9 西野 和善 16 愛知 HRS JAPAN JP3259 INTREPID 14 11
11 7 長谷川 優太 18 千葉 ハリーレーシング JP3856 KOSMIC 20 12
12 11 中根 秀幸 25 茨城 レーヴRT JP3659 TONY KART 10 13
13 16 高野 祐太 15 茨城 RS神野 JP4042 birel 9 9
14 3 松谷 隆郎 41 福島 M-planningRKT JP3286 GILLARD 12 19
15 13 足立 誠 41 栃木 チームエッフェガーラ JP3860 birel 13 15
16 30 森 博之 42 東京 akira R JP3074 KOSMIC 21 18
17 18 長島 大輝 17 群馬 ハルナカートクラブ JP3395 KOSMIC 23 20
18 37 サロフ イリヤ 19 ロシア チーム赤坂 JP3818 TECNO 18 22
19 45 瀧 大知 21 東京 J-BLOOD RF JP3474 INTREPID 17 21
20 12 大木 圭 16 埼玉 ルーフレーシング JP3909 birel 19 23
21 14 永山 敬済 19 栃木 NEXT-ONE JP3513 KOSMIC 15 16
22 27 田村 岳彦 30 福島 チームハマツ JP3865 CRG 24 24
23 63 鶴見 洸太 15 茨城 MACS RACING JP4031 TONY KART 25 26
24 28 三谷 正秋 38 千葉 RTティアラ JP3861 CRG 26 25
25 43 金子 拓矢 16 神奈川 J-BLOOD RF JP3844 CRG 8 14
26 26 小林 雄也 27 福島 チームハマツ JP3864 CRG 22 17
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。