2010 北海道シリーズ第3戦 7/4

MAX
参加:19台 南幌
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 3 井上 直也 23 登別 RT-SCARA JP3766 TONY KART 1 1 1 1
2 35 佐々木 一磨 38 札幌 T-ノースポイント JP3952 CRG 4 3 3 3
3 9 大橋 健太郎 16 札幌 T-パレット JP3767 DR 5 5 4 4
4 10 進藤 和浩 42 札幌 RT-SCARA JP3530 KOSMIC 9 8 5 6
5 27 猪股 京介 20 札幌 T.MVS JP3953 ZANARDI 6 4 2 2
6 4 渡辺 勇貴 17 札幌 RT-ERIS JP3728 birel 2 2 12 5
7 37 丸谷 昌之 53 旭川 WITH-RC JP3490 EXPRIT 7 7 9 8
8 18 佐々木 恒介 16 札幌 RT-SCARA *JP4089 KOSMIC 8 6 8 7
9 7 田口 雅裕 38 札幌 T-パレット JP3532 birel 16 10 7 9
10 33 吉田 泰 27 札幌 T-ノースポイント JP3921 KOSMIC 3 19 19 19
11 30 山田 雅広 50 札幌 RT-ERIS JP3127 ZANARDI 12 14 18 16
12 16 西尾 浩介 39 札幌 RKC ZERO JP3775 TONY KART 13 11 13 12
13 13 寺崎 友彦 36 旭川 旭川-KC JP3075 birel 14 16 14 15
14 17 渡辺 祥太 19 札幌 T-パレット JP3912 TONY KART 17 15 17 17
15 21 西村 匡史 38 札幌 T-パレット JP3768 birel 10 9 10 11
16 15 宮崎 高朗 40 札幌 RKC ZERO JP3732 GILLARD 15 18 11 13
17 2 藤井 達也 17 札幌 T-パレット JP3727 KOSMIC 11 12 6 10
18 36 成田 春光 52 札幌 WITH-RC JP3303 ZANARDI 19 13 16 14
19 25 竹内 京治 15 旭川 WITH-RC JP4073 GILLARD 18 17 15 18
* は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。