2010 北海道シリーズ第1戦 5/16

MAX
参加:23台 雨竜
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選 PreF
1 1 谷本 顕久 28 北見 RKC ZERO JP3531 ZANARDI 1 1 1
2 3 井上 直也 21 登別 RT-SCARA JP3766 TONY KART 2 2 2
3 4 渡辺 勇貴 16 札幌 RT-ERIS JP3728 birel 8 5 3
4 2 藤井 達也 16 札幌 T-パレット JP3727 KOSMIC 10 6 4
5 38 松平 壮史 16 音更 ハヤシMP *JP4074 TONY KART 9 8 6
6 9 大橋 健太郎 16 札幌 T-パレット JP3767 DR 11 11 8
7 27 猪股 京介 20 札幌 RT-ERIS JP3953 ZANARDI 17 14 7
8 25 竹内 京治 15 旭川 WITH-RC *JP4073 GILLARD 4 23 20
9 37 丸谷 昌之 51 旭川 WITH-RC JP3490 EXPRIT 3 3 5
10 8 上西 一平 15 旭川 WITH-RC JP3913 KOSMIC 12 22 12
11 36 成田 春光 51 札幌 WITH-RC JP3303 ZANARDI 16 12 19
12 21 西村 匡史 36 札幌 T-パレット JP3768 birel 15 13 14
13 16 西尾 浩介 39 札幌 RKC ZERO JP3775 ITALCORSE 21 17 16
14 34 後平 幸治 34 札幌 WITH-RC JP3729 EXPRIT 18 16 15
15 30 山田 雅広 50 札幌 RT-ERIS JP3127 ZANARDI 20 19 23
16 23 相馬 修司 40 札幌 WITH-RC JP3489 ZANARDI 19 18 22
17 7 田口 雅裕 36 札幌 T-パレット JP3532 birel 14 9 9
18 35 佐々木 一磨 37 札幌 T-ノースポイント JP3952 TONY KART 5 4 10
19 12 吉村 浩之 41 旭川 AKC JP3115 Maranello 22 21 21
20 17 渡辺 祥太 19 札幌 T-パレット JP3912 TONY KART 23 15 11
21 10 進藤 和浩 42 札幌 RT-SCARA JP3530 KOSMIC 7 20 13
22 33 吉田 泰 27 札幌 T-ノースポイント JP3921 KOSMIC 6 7 18
23 15 宮崎 高朗 38 札幌 RKC ZERO JP3732 GILLARD 13 10 17
* は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。