2009 NTC CUP 第2戦 4/19

MAX
参加:22台
順位 ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 升川 龍星 14 山形 J-BLOOD RF JP3270 TONY KART 1 1
2 三村 壮太郎 17 茨城 K.SPEED WIN JP3239 ZANARDI 3 9
3 藤田 施那 15 東京 YRHS風神 JP3669 TONY KART 5 2
4 長谷川 優太 17 千葉 チームオーガスト JP3856 KOSMIC 2 3
5 佐々木 大河 13 埼玉 チームウルフ JP3389 Mach1 Kart 10 4
6 菊地 晃功 14 茨城 BEMAX RACING JP3501 birel 8 5
7 富岡 樹 16 千葉 チームオーガスト JP3857 birel 16 10
8 朽方 武彦 43 東京 チームウルフ JP3401 TONY KART 7 6
9 関岡 俊樹 スピードスターRC *JP3902 12 21
10 櫻井 敦規 16 千葉 J-BLOOD RF JP3858 TONY KART 6 7
11 川島 勇斗 15 千葉 RS GEN JP3665 CRG 9 22
12 黒岩 敏行 16 栃木 K.SPEED WIN JP3721 TONY KART 18 12
13 渡辺 裕介 18 神奈川 BEMAX Racing JP3402 TOP KART 17 11
14 横堀 紀之 40 群馬 J.TRIC&JMP JP3736 KOSMIC 20 15
15 鈴木 翔 26 東京 チームウルフ JP3854 Winforce 21 17
16 斉藤 旭利 13 埼玉 BEMAX Racing JP3610 KOSMIC 15 14
17 佐藤 旬哉 14 神奈川 RT-コンバット JP3611 TRULY 13 16
18 座間 正浩 41 千葉 RTティアラ JP3297 CRG 4 8
19 田中 美津雄 44 千葉 サンマリノRT JP3298 birel 22 18
20 長島 大輝 15 群馬 ハルナカートクラブ JP3395 KOSMIC 14 19
21 松本 祥人 13 群馬 ハルナカートクラブ JP3390 TONY KART 11 13
22 加来 匠 15 東京 スピードスターRC JP3855 FIRST 19 20
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。