2009 瑞浪選手権 MAX 第1戦 3/14

MAX
参加:27台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 23 長野 大地 17 三重 T.ぶるーと JP3629 birel 2 1
2 8 斉藤 勉 40 長野 T.ぶるーと JP3617 birel 1 3
3 28 藤江 龍弥 14 三重 CRG-JAPAN with BUZZ JP3358 CRG 3 5
4 9 神谷 健太 23 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART 8 9
5 27 高山 涼嗣 15 京都 ぴぃたぁぱん JP3411 KOSMIC 6 4
6 1 早川 政裕 16 三重 HIGUCHI RT JP3526 birel 9 7
7 19 神田 真臣 22 愛知 ジェミニカート JP3223 ZANARDI 15 14
8 10 山本 恵則 43 愛知 T.ぶるーと JP3234 birel 13 10
9 3 三浦 愛 19 奈良 EIKO JP3031 ARROW 10 19
10 7 畔柳 仁 31 愛知 T.ぶるーと JP3080 birel 4 8
11 12 小田 悠貴 17 愛知 nuova kart JP3548 TONY KART 12 6
12 17 大場 衣里可 23 愛知 T.近藤レーシング JP3570 ARROW 19 25
13 4 塚本 幸男 44 静岡 グレンブルーRT JP3028 Maranello 21 27
14 26 長田 和巳 34 愛知 ひらの JP3371 TONY KART 11 11
15 11 長渕 蓮 15 東京 RT-APEX JP3393 TONY KART 7 2
16 25 中島 靖彦 50 愛知 T.Lefty JP3183 PCR 18 16
17 6 菊地 省吾 18 愛知 グローバル JP3600 KOSMIC 23 26
18 13 田島 晴輝 T.ぶるーと *JP3876 14 22
19 14 大木 茂雄 37 愛知 nuova kart JP3591 TONY KART 17 13
20 18 中村 祥寛 32 佐賀 KART KOAZO R JP3508 Vanspeed 25 23
21 22 帰山 洋一 33 福井 グローバル JP3010 ARROW 20 17
22 5 山崎 一平 18 愛知 HIGUCHI RT JP3627 birel 5 21
23 16 吉川 大樹 T.近藤レーシング JP3847 birel 26 20
24 24 森川 貴光 18 愛知 KART KOZO R JP3631 birel 16 15
25 20 星野 敬祐 19 愛知 0th POWER+グローバル JP3822 GILLARD 22 12
26 21 岡田 久生 41 愛知 KART KOZO R JP3324 birel 24 24
27 15 辻 恵路 22 愛知 KART KOZO R JP3247 KOSMIC 27 18
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。