2009 九州シリーズ MAX 第4戦 6/7

MAX
参加:19台 安心院
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 5 久保 誠 24 広島 T.FORZA JP3135 TONY KART 1 1 1
2 31 米光 良太 14 大分 T.FORZA JP3647 TONY KART 2 2 5
3 11 菊竹 浩平 15 福岡 BRAVO RACING JP3882 birel 3 3 6
4 32 小田 晋一郎 25 長崎 Sea-West Racing JP3163 ARROW 8 5 3
5 2 和田 亜里沙 17 福岡 FIORE.MS JP3157 INTREPID 5 6 4
6 9 黒崎 駿 16 福岡 スリーケイパ JP3094 ARROW 10 8 7
7 12 長谷川 貢一 39 福岡 BRAVO RACING JP3649 birel 4 4 2
8 7 平山 高士 16 福岡 スリーケイパ JP3651 ZANARDI 14 12 11
9 23 太田 吉晃 17 福岡 イルミト JP3524 TONY KART 9 10 10
10 18 八木 翔平 19 鹿児島 C.O.B KART JP3481 GILLARD 12 13 14
11 8 久保田 拓弥 18 熊本 スリーケイパ JP3376 Vanspeed 11 11 19
12 6 菊池 稀介 14 福岡 T.FORZA JP3305 TONY KART 16 17 15
13 34 芳川 倫 20 福岡 C.O.B KART JP3143 Vanspeed 18 16 13
14 13 佐藤 祐二 33 福岡 BRAVO RACING JP3883 TONY KART 13 14 18
15 33 稲川 真義 17 福岡 FORMULA STAGE JP3383 CRG 7 7 9
16 19 吉元 陵 19 鹿児島 C.O.B KART JP3885 INTREPID 17 19 17
17 10 立石 智哉 22 福岡 スリーケイパ JP3650 ARROW 19 18 16
18 21 三浦 雄一郎 15 福岡 スリーケイパ JP3919 Vanspeed 15 15 12
19 16 高倉 修也 16 福岡 T.FORZA JP3155 TONY KART 6 9 8
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。