2009 幸田シリーズ第2戦 4/19

MAX
参加:15台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 14 平峰 一貴 17 大阪 P.D.B JAPAN JP3091 GILLARD 2 1
2 9 神谷 健太 23 愛知 HRS JAPAN JP3632 TONY KART 5 2
3 1 大場 衣里可 23 愛知 TKR with セイユー 幸田C JP3570 ARROW 3 3
4 6 松谷 隆郎 40 福島 NEXT-ONE JP3286 ARROW 4 7
5 2 鈴木 智久 26 愛知 nuova kart・幸田サーキット JP3542 TONY KART 12 4
6 3 牧野 孝洋 21 愛知 T.近藤レーシング JP3657 birel 1 5
7 5 榊原 利延 T.近藤レーシング JP3846 KOSMIC 6 6
8 7 城本 祥兵 18 福岡 T.グローバル JP3158 13 12
9 8 吉川 大樹 T.近藤レーシング JP3847 birel 9 11
10 4 星野 敬祐 19 愛知 0th POWER+グローバル JP3822 GILLARD 7 8
11 11 渡辺 英明 40 愛知 T.近藤レーシング JP3233 birel 10 9
12 13 神谷 義孝 40 愛知 T.近藤レーシング JP3431 birel 11 15
13 15 西野 和善 15 愛知 HRS JAPAN JP3259 TONY KART 8 13
14 10 森川 貴光 18 愛知 0th POWER+KKR JP3631 birel 14 14
15 12 弓削 恵 T.近藤レーシング *JP3900 TONY KART 15 10
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。