2009 北海道シリーズ第5戦 8/30

MAX
参加:33台 砂川
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT AxB AxC BxC PreF
1 12 藤木 駿 17 札幌 南幌KRC JP3939 TONY KART 1 1 1 1
2 99 佐々木 大樹 17 埼玉 EIKO JP3184 GILLARD 5 2 1 3
3 1 藤井 達也 15 札幌 T-パレット JP3727 KOSMIC 9 3 4 5
4 19 谷本 顕久 28 北見 RKC ZERO JP3531 ZANARDI 8 4 5 4
5 13 渡辺 勇貴 16 札幌 RT-ERIS JP3728 birel 25 10 10 10
6 26 宮田 武久生 17 札幌 RT-SCARA JP3776 TONY KART 10 5 7 9
7 0 松谷 隆郎 40 福島 EIKO JP3286 ZANARDI 4 3 4 6
8 27 進藤 和浩 42 札幌 RT-SCARA JP3530 KOSMIC 13 8 9 11
9 37 猪股 京介 20 札幌 RT-ERIS *JP3953 ARROW 22 12 13 15
10 14 丸谷 昌之 51 旭川 WITH-RC JP3490 GILLARD 15 6 8 7
11 24 宮崎 高朗 38 札幌 RKC ZERO JP3732 GILLARD 18 11 9 13
12 23 酒井 直樹 35 札幌 RKC ZERO JP3738 ITALCORSE 28 16 14 16
13 15 上西 一平 15 旭川 WITH-RC JP3913 KOSMIC 6 5 6 17
14 56 菅原 悠 25 札幌 チームO&K JP3941 INTREPID 19 13 21 24
15 98 吉田 雅彦 44 札幌 T-ノースポイント JP3525 TONY KART 16 14 22 22
16 31 林 洋樹 44 北海道 RKC-ZERO JP3765 TOP KART 26 18 18 27
17 18 相馬 修司 40 札幌 WITH-RC JP3489 ZANARDI 11 11 10 18
18 45 嶋田 勝義 46 砂川 YRF JP3778 TONY KART 23 15 16 26
19 20 大橋 健太郎 16 札幌 T-パレット JP3767 DR 29 17 19 29
20 36 佐々木 一磨 37 札幌 T-ノースポイント *JP3952 TONY KART 31 20 18 28
21 3 成田 春光 51 札幌 T-ノースポイント JP3303 ARROW 33 19 15 32
22 16 堀井 雄斗 札幌 T-パレット JP3777 birel 7 6 20 20
23 21 西村 匡史 36 札幌 T-パレット JP3768 birel 14 21 22 25
24 6 中川 裕也 20 北見 RKC ZERO JP3730 GILLARD 12 8 7 12
25 32 斉藤 卓也 42 北見 RKC ZERO JP3739 ITALCORSE 32 22 20 30
26 28 井上 直也 21 登別 RT-SCARA JP3766 TONY KART 3 2 2 2
27 2 寺崎 友彦 36 旭川 旭川-KC JP3075 ZANARDI 2 7 3 8
28 17 渡辺 祥太 19 札幌 T-パレット JP3912 TONY KART 24 12 11 14
29 30 山田 雅広 50 札幌 RT-ERIS JP3127 ZANARDI 20 19 13 19
30 33 吉田 泰 27 札幌 T-ノースポイント JP3921 TONY KART 27 15 12 21
31 4 田口 雅裕 36 札幌 T-パレット JP3532 birel 17 9 21 23
32 40 河田 敦史 40 夕張 YRF *JP3954 TONY KART 30 16 17 31
33 22 笠井 香那 15 三重 T-パレット JP3441 GILLARD 21 17 14 33
* は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。