2009 中四国シリーズ第2戦 3/29

MAX
参加:13台 中山カートウェイ
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT H1 H2 PreF
1 4 玉川 勇多 18 広島 ANTレーシング JP3196 birel 1 1 1 1
2 10 冨川 和紀 17 広島 RT.HISTRY JP3352 CRG 2 2 3 2
3 11 岡田 修治 23 広島 ハリケーン JP3417 birel 6 5 4 3
4 3 三好 啓三 25 岡山 チームミヨシ JP3774 ZANARDI 12 12 6 4
5 8 西村 崇 37 愛媛 ランサーズ JP3427 birel 9 10 10 6
6 1 藤山 隆信 34 山口 ANTレーシング JP3136 birel 3 3 2 10
7 6 太場 康仁 36 愛媛 コリンズ JP3717 TONY KART 8 7 8 11
8 7 奥本 健太 広島 MONZA *JP3898 birel 10 9 12 5
9 14 今井 俊朗 46 愛媛 21stレーシング京都 JP3038 TECNO 11 8 9 8
10 2 菊池 稀介 14 福岡 T.FORZA JP3305 TONY KART 5 6 7 9
11 9 田中 歩 36 岡山 チームミヨシ JP3827 Vanspeed 13 11 13 12
12 13 石川 正明 30 岡山 スーパークルーズ JP3009 birel 4 4 5 13
13 12 石川 元士 30 岡山 チームミヨシ JP3538 Vanspeed 7 13 11 7
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。