2009 中四国シリーズ第1戦 2/15

MAX
参加:14台 中山カートウェイ
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT H1 H2 PreF
1 8 森脇 悠太 20 兵庫 HRS JAPAN JP3594 TONY KART 2 14 6 3
2 14 三好 啓三 25 岡山 チームミヨシ JP3774 ZANARDI 1 1 1 1
3 11 岡田 修治 23 広島 ハリケーン JP3417 birel 3 3 2 4
4 10 冨川 和紀 17 広島 RT.HISTRY JP3352 CRG 6 4 4 2
5 1 藤山 隆信 34 山口 ANTレーシング JP3136 birel 4 2 3 5
6 6 太場 康仁 36 愛媛 コリンズ JP3717 TONY KART 11 8 8 8
7 2 今井 俊朗 46 愛媛 21stレーシング京都 JP3038 TECNO 14 10 10 12
8 12 浜田 高彰 35 兵庫 コルサRT JP3623 birel 7 6 7 6
9 4 坂口 稔 35 広島 ANTレーシング JP3735 ZANARDI 13 13 13 11
10 3 小林 由喜 15 兵庫 パワーズレーシング *JP3848 Vanspeed 12 12 14 14
11 7 大森 健二 43 兵庫 スピリット *JP3849 birel 9 11 12 10
12 13 西村 尚一 37 兵庫 HRS JAPAN JP3626 KOSMIC 5 5 5 7
13 9 松崎 俊祐 17 高知 土佐レーシング JP3824 INTREPID 10 9 11 9
14 5 西嶋 浩基 34 兵庫 スピリット *JP3850 PCR 8 7 9 13
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。